Clasificación Final | |||
Rank | Nombre | Pts | BUC |
1 | Torres Diomedes | 6 | 23½ |
2 | Morel Pedro | 4½ | 23 |
3 | Almonte Jose G. | 4½ | 22 |
4 | Reyes Elby | 4½ | 21 |
5 | Escaño Porfirio | 4 | 19½ |
6 | Camacho David | 4 | 19 |
7 | Rosario Edison | 4 | 17½ |
8 | Joaquin L. Ricardo | 4 | 17½ |
9 | Lizardo Nelson | 4 | 14½ |
10 | Ventura German | 3½ | 23½ |
11 | Perez Vinicio | 3 | 21 |
12 | Ramos Alvaro | 3 | 19½ |
13 | Rodriguez Mauricio | 3 | 19 |
14 | Rivera Julio Cesar | 3 | 16½ |
15 | Paulino Dalver | 3 | 16½ |
16 | Santiago Estarly | 3 | 16 |
17 | Lopez Pedro | 3 | 11½ |
18 | Rivera Delvi | 2½ | 18½ |
19 | Ortiz Jose Alturo | 2½ | 18½ |
20 | Rojas Eligio | 2 | 22 |
21 | Taveras Cristian | 2 | 17 |
22 | Rodriguez Joan | 2 | 17 |
23 | Joaquin Candida | 2 | 15 |
24 | Caraballo Raul | 2 | 14½ |
25 | Sanchez Jensy | 1 | 18 |
26 | Rodriguez Jhoan | 1 | 17½ |
27 | Frias Alberto | 1 | 17 |
28 | Gomez Julio | 1 | 14 |
29 | Camacho Juan | 0 | 14 |
30 | Guzman Wilfredo | 0 | 12 |
¨Nosotros pensamos y actuamos¨
domingo, 11 de agosto de 2013
Concluye 2do. Torneo a 30 min. Verano 2013, MOCA
Diomedes Torres campeón absoluto con 6 de 6 posibles en el 2do. Torneo a 30 minutos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario