Se realizó el los salones del Colegio Don Bosco de Moca, con un total de 6 rondas por sistema suizo.
Con la participación de ajedrecistas de la vecina provincia Hermanas Mirabal.
Los cuatro primeros lugares fueron premiados con libros de ajedrez.
Torneo de la Familia - Nov. 2013 | |||||
Clasificación Final | |||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC |
1 | 5 | Escano Porfirio | 1938 | 5½ | 23 |
2 | 8 | Morel Pedro | 1917 | 5½ | 22½ |
3 | 1 | Arvelo Leo Gian Carlo | 2103 | 4½ | 22½ |
4 | 2 | De la Cruz Juan Ml. | 2000 | 4 | 25 |
5 | 4 | Rosario Edison | 1960 | 4 | 21½ |
6 | 14 | Salcedo Estarlin | 1840 | 4 | 21 |
7 | 12 | Camacho David | 1857 | 4 | 19 |
8 | 9 | Gonzalez Alejo Willy Gilberto | 1861 | 4 | 18½ |
9 | 11 | Joaquin Ricardo | 1860 | 4 | 17½ |
10 | 3 | Flete Julio Alb. | 1980 | 3½ | 21½ |
11 | 13 | Gil Frandy | 1850 | 3½ | 16½ |
12 | 15 | Cuello Renan | 1810 | 3 | 21 |
13 | 23 | Rivera Delvi | 1750 | 3 | 21 |
14 | 6 | Ramos Alvaro | 1930 | 3 | 20 |
15 | 16 | Ortiz Jose Arturo | 1810 | 3 | 18½ |
16 | 22 | Almanzar Vasquez Jennifer Mar | 1776 | 3 | 15½ |
17 | 20 | Rojas Eligio | 1800 | 3 | 14½ |
18 | 10 | Guaba Francisco | 1860 | 3 | 12½ |
19 | 18 | Paulino Dalver | 1800 | 2½ | 17 |
20 | 19 | Ramos Gregory | 1800 | 2 | 19 |
21 | 7 | Perez Vinicio | 1920 | 2 | 18½ |
22 | 17 | Joaquin Candida | 1800 | 2 | 14 |
23 | 25 | Camacho Juan Alb. | 1700 | 2 | 13½ |
24 | 27 | Rodriguez Licenny | 1600 | 2 | 13 |
25 | 21 | Camacho Cristal | 1780 | 2 | 12 |
26 | 26 | Rodriguez Jhon Manuel | 1600 | 1 | 15 |
27 | 24 | Almanzar R. Moises | 1700 | 1 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario