Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2463 | CUB | 28w1 | 18b1 | 7w½ | 9b1 | 3.5 | 9.0 | 0.0 |
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2692 | CUB | 30b1 | 15w½ | 16b1 | 3b1 | 3.5 | 8.5 | 0.0 |
3 | GM | Zapata Alonso | 2466 | COL | 32b1 | 25w1 | 10b1 | 2w0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 |
4 | FM | Infante Miguel | 2322 | DOM | 16b½ | 35w1 | 24b1 | 11w½ | 3.0 | 7.5 | 0.0 |
5 | GM | Mitkov Nikola | 2513 | MKD | 20w1 | 8b0 | 29w1 | 14b1 | 3.0 | 7.0 | 0.0 |
6 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 2385 | CUB | 23w½ | 9b½ | 18w1 | 17b1 | 3.0 | 6.5 | 0.0 |
7 | GM | Becerra Rivero Julio | 2554 | USA | 19b1 | 29w1 | 1b½ | 8w | 2.5 | 8.0 | 0.0 |
8 | Abreu Jean Carlos Paul | 2266 | DOM | 36b1 | 5w1 | 14b½ | 7b | 2.5 | 8.0 | 0.0 | |
9 | Martinez C. Julio | 2074 | DOM | 21b1 | 6w½ | 15b1 | 1w0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | |
10 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 2433 | DOM | 33b1 | 11w1 | 3w0 | 12b½ | 2.5 | 7.5 | 0.0 |
11 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2650 | VEN | 26w1 | 10b0 | 21w1 | 4b½ | 2.5 | 6.5 | 0.0 |
12 | FM | Flaquer Luis | 2294 | DOM | 25b0 | 32w1 | 30b1 | 10w½ | 2.5 | 5.5 | 0.0 |
13 | Duarte Martires | 2184 | DOM | 24b½ | 16w0 | 36b1 | 25w1 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | |
14 | FM | Puntier William | 2304 | DOM | 31w½ | 23b1 | 8w½ | 5w0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
15 | Jaquez Juan Manuel | 2202 | DOM | 34w1 | 2b½ | 9w0 | 20b½ | 2.0 | 6.0 | 0.0 | |
16 | Alvarez Franklin | 2099 | DOM | 4w½ | 13b1 | 2w0 | 19w½ | 2.0 | 5.5 | 0.0 | |
17 | IM | Dominguez Jose M. | 2267 | DOM | 18w0 | 31b1 | 26w1 | 6w0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
18 | Mesa Teofilo | 2084 | DOM | 17b1 | 1w0 | 6b0 | 30w1 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | |
19 | Belliard Luis | 2140 | DOM | 7w0 | 27b½ | 31w1 | 16b½ | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
20 | Guzman Christopher | 2126 | DOM | 5b0 | 36w½ | 35b1 | 15w½ | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
21 | Subervi Jonathan | 2232 | DOM | 9w0 | 28b1 | 11b0 | 24w1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
22 | Nagimullin Timur | 2206 | RUS | 35b½ | 24w0 | 25b½ | 32w1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
23 | Polanco Nunez Yoel Estarling | 2105 | DOM | 6b½ | 14w0 | 27b½ | 29b1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
24 | Castillo Nelson | 2037 | DOM | 13w½ | 22b1 | 4w0 | 21b0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | |
25 | FM | Velez Brunildo | 2091 | DOM | 12w1 | 3b0 | 22w½ | 13b0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 |
26 | Michelen Victor Isaac | 2142 | DOM | 11b0 | 33w1 | 17b0 | 27w½ | 1.5 | 3.5 | 0.0 | |
27 | Del Rosario Carlos | 2035 | DOM | 29b0 | 19w½ | 23w½ | 26b½ | 1.5 | 3.0 | 0.0 | |
28 | Orizondo Hugo | 2119 | USA | 1b0 | 21w0 | 33b½ | 36w1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
29 | Estevez Leonardo | 2179 | DOM | 27w1 | 7b0 | 5b0 | 23w0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
30 | Campusano Espinosa Zoilo Nels | 2163 | DOM | 2w0 | 34b1 | 12w0 | 18b0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
31 | De Los Santos Eddy | 2094 | DOM | 14b½ | 17w0 | 19b0 | 33w½ | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
32 | Crispin Ferreras Darvi Abraha | 2121 | DOM | 3w0 | 12b0 | 34w1 | 22b0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
33 | Ramirez Carrasco Carlos Enriq | 2114 | DOM | 10w0 | 26b0 | 28w½ | 31b½ | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
34 | Moscoso Carlos | 2048 | DOM | 15b0 | 30w0 | 32b0 | 35w1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
35 | Mendez Ruddy | 2059 | DOM | 22w½ | 4b0 | 20w0 | 34b0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
36 | Arvelo Leo Gian Carlo | 2076 | DOM | 8w0 | 20b½ | 13w0 | 28b0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
¨Nosotros pensamos y actuamos¨
No hay comentarios:
Publicar un comentario