Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 15 | CLUB INVIVIENDA | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20.5 | 97.00 |
2 | 1 | LIGA DE LA JUSTICIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 19.0 | 102.25 |
3 | 12 | MOCA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19.0 | 80.25 |
4 | 9 | PODER CAMPUNO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20.0 | 70.00 |
5 | 20 | LA BANDA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18.0 | 75.00 |
6 | 5 | EL PEONCITO PASANTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17.0 | 71.00 |
7 | 2 | LOS MAGISTRALES | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 17.0 | 67.00 |
8 | 3 | CLUB OZAMA | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16.5 | 64.75 |
9 | 21 | MATE EN 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15.5 | 66.00 |
10 | 10 | CANGRENA CON PAPA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16.5 | 67.00 |
11 | 4 | LOS OLVIDADOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16.5 | 55.00 |
12 | 8 | LOS JAQUETEROS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16.0 | 71.00 |
13 | 7 | EL NUEVO MILENIUM | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.5 | 63.25 |
14 | 30 | LOS TROYANOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.5 | 58.25 |
15 | 16 | LOS PRO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18.0 | 36.25 |
16 | 13 | AZUA A | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17.5 | 49.75 |
17 | 26 | BANI A | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16.5 | 51.00 |
18 | 25 | ESPAILLAT | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15.5 | 54.25 |
19 | 40 | HERMANOS VARGAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15.5 | 53.75 |
20 | 6 | LOS ALFILES BLANCOS | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16.0 | 56.75 |
21 | 33 | LOS FUERTES | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15.5 | 43.25 |
22 | 18 | LOS PIÑEROS DE COTUI | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14.5 | 45.75 |
23 | 14 | LOS VENGADORES | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13.0 | 44.50 |
24 | 32 | HIGUEY C | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13.0 | 37.25 |
25 | 28 | HIGUEY B | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16.5 | 40.00 |
26 | 39 | LOS ESPARTANOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13.0 | 23.50 |
27 | 17 | HIGUEY A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12.5 | 35.50 |
28 | 23 | LINEA NOROESTE | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12.5 | 30.50 |
29 | 34 | LOS MENORES | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9.5 | 34.50 |
30 | 29 | LOS MERCENARIOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14.0 | 32.50 |
31 | 22 | LOS CABALLEROS | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12.5 | 36.50 |
32 | 35 | LOS RODRIGUEZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12.0 | 23.75 |
33 | 42 | BAVARO CHESS CLUB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11.5 | 33.00 |
34 | 24 | LOS INMORTALES | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12.0 | 27.50 |
35 | 27 | AZUA B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12.0 | 25.00 |
36 | 37 | HAY QUE VER | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12.0 | 13.75 |
37 | 31 | BARAHONA SIEMPRE | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11.0 | 18.25 |
38 | 11 | LOS DICHOSOS | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11.0 | 37.00 |
39 | 36 | LOS DESCEND. DEL MATADOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10.0 | 10.00 |
40 | 19 | AMIGOS DE LA FE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11.0 | 23.00 |
41 | 41 | LA ELITE DE LOS CHAMBONES | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10.0 | 26.50 |
42 | 43 | BATALLON INFANTI | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7.5 | 12.00 |
43 | 44 | CUATRIBOLIAO | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5.5 | 2.50 |
44 | 38 | LOS K.N.D. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.5 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario