Esta es la clasificacion final del torneo:
Torneo Pre-Superior de la Prov. Espaillat | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 4 | Perez Vinicio | 1920 | AUT | 5½ | 22½ |
2 | 8 | Almonte Jose G. | 1860 | AUT | 5 | 19½ |
3 | 1 | Camacho David | 1930 | AUT | 4½ | 21 |
4 | 5 | Lizardo Nelson | 1900 | AUT | 4½ | 20½ |
5 | 6 | Vargas Manuel | 1900 | AUT | 4½ | 18 |
6 | 10 | Lizardo Cristopher | 1840 | AUT | 4 | 20½ |
7 | 13 | Sanchez Jensyn | 1810 | AUT | 4 | 19 |
8 | 23 | Rivera Delvy | 1780 | AUT | 3½ | 21½ |
9 | 2 | Almanzar Felix | 1920 | AUT | 3½ | 20 |
10 | 19 | Paulino Dalver | 1800 | AUT | 3½ | 19½ |
11 | 7 | Almanzar Jeniffer | 1860 | AUT | 3½ | 16 |
12 | 17 | Joaquin Candida | 1800 | AUT | 3 | 22½ |
13 | 9 | Guaba Francisco | 1850 | AUT | 3 | 19½ |
14 | 3 | Gonzalez Willy | 1920 | AUT | 3 | 18½ |
15 | 20 | Paulino Saul | 1800 | AUT | 3 | 18½ |
16 | 28 | Lizardo Gregory | 1700 | AUT | 3 | 17 |
17 | 15 | Diaz Wilber | 1800 | AUT | 3 | 15 |
18 | 12 | Ventura German | 1820 | AUT | 2½ | 23½ |
19 | 32 | Castillo Yordenis | 1650 | AUT | 2½ | 17½ |
20 | 30 | Rodriguez Berling | 1700 | AUT | 2½ | 14½ |
21 | 21 | Rojas Eligio | 1800 | AUT | 2 | 20 |
22 | 36 | Arroyo Frankelly | 1890 | AUT | 2 | 19½ |
23 | 22 | Rosario Edison | 1800 | AUT | 2 | 19 |
24 | 33 | Camacho Cristal | 1600 | AUT | 2 | 18½ |
25 | 31 | Segura Enmanuel | 1700 | AUT | 2 | 18 |
26 | 35 | Santana Enmanuel | 1800 | AUT | 2 | 14½ |
27 | 18 | Ortiz Jose A. | 1800 | AUT | 1½ | 18 |
28 | 24 | Maldonado Jefry | 1760 | AUT | 1 | 18½ |
29 | 26 | Crisostomo Carla | 1700 | AUT | 1 | 17½ |
30 | 11 | Reyes Elvis | 1820 | AUT | 1 | 16½ |
31 | 29 | Ortiz Angel L. | 1700 | AUT | 1 | 15½ |
32 | 27 | Cuevas Eliza | 1700 | AUT | 1 | 15½ |
33 | 25 | Vasquez Felix | 1750 | AUT | 1 | 12 |
34 | 16 | Gomez Cristian | 1800 | AUT | 0 | 13 |
34 | Guaba Alejandro | 1600 | AUT | 0 | 13 | |
36 | 14 | Baez Junior | 1800 | AUT | 0 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario