Torneos Blitz Puerto Plata 2012
Domingo 11 de marzo 2012
Lisandro Muñoz Campeón!
Ganadores
Willy González dando inicio al torneo
Resultados
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Lisandro Munoz | 2415 | DOM | 9 | 52 |
2 | 2 | Christopher Guzman | 2159 | DOM | 7½ | 55 |
3 | 9 | Gian Arvelo | 2055 | DOM | 7 | 50½ |
4 | 5 | David Mendez | 2134 | DOM | 6½ | 49 |
5 | 7 | Genesis Santos | 2129 | DOM | 6½ | 44½ |
6 | 51 | Edward Sanchez | 0 | DOM | 6 | 50½ |
7 | 47 | Mario A. Polanco | 0 | DOM | 6 | 47 |
8 | 45 | Rafael Plata | 0 | DOM | 6 | 46½
|
9 | 41 | Pedro Morel | 0 | DOM | 6 | 46½ |
10 | 10 | Carlos Del Rosario | 2048 | DOM | 6 | 46½ |
11 | 52 | Jose Miguel Sanchez | 0 | DOM | 6 | 45½ |
12 | 4 | Leonardo Estevez | 2136 | DOM | 5½ | 55 |
13 | 49 | Chajil Salomon | 0 | DOM | 5½ | 46 |
14 | 15 | Antony Sosa | 1962 | DOM | 5½ | 44
|
15 | 37 | Estarly Hilario | 0 | DOM | 5½ | 35½ |
16 | 8 | Randy Rojas | 2091 | DOM | 5 | 51½ |
17 | 6 | Braulio Ramirez | 2131 | DOM | 5 | 50½ |
18 | 11 | Luis Lorenzo | 2044 | DOM | 5 | 45½ |
19 | 46 | Jose Luis Polanco | 0 | DOM | 5 | 44½ |
20 | 14 | Ramon Sanchez | 1974 | DOM | 5 | 44½ |
21 | 3 | Jose Rafael Sanchez | 2148 | DOM | 5 | 43½ |
22 | 16 | Willy Gonzalez | 1950 | DOM | 5 | 43½ |
23 | 13 | Deward Feliz | 1974 | DOM | 5 | 41½ |
24 | 17 | Angel Moncion | 1757 | DOM | 5 | 40½ |
25 | 25 | Gabriel Castillo | 0 | DOM | 5 | 37½ |
26 | 40 | Benjamin Morales | 0 | DOM | 5 | 35 |
27 | 12 | Porfirio Escano | 1976 | DOM | 4½ | 46½ |
28 | 50 | Adalberto Sanchez | 0 | DOM | 4½ | 44 |
29 | 56 | Avalon Washingtong | 0 | DOM | 4½ | 42 |
30 | 48 | Max Rodriguez | 0 | DOM | 4½ | 40 |
31 | 21 | Manolo Artuhur | 0 | DOM | 4½ | 36 |
32 | 33 | Miguel Frias | 0 | DOM | 4½ | 36 |
33 | 20 | Jose Adolfo Aponte | 0 | DOM | 4 | 42 |
34 | 31 | Yojenrry Espinal | 0 | DOM | 4 | 42 |
35 | 43 | Reinaldo Newman | 0 | DOM | 4 | 39½ |
36 | 18 | Karen Coronado | 1673 | DOM | 4 | 38½ |
37 | 19 | Angel Miguel Acevedo | 0 | DOM | 4 | 31 |
38 | 26 | Jesus Castillo | 0 | DOM | 4 | 30 |
39 | 27 | Katerine Coronado | 0 | DOM | 4 | 26½ |
40 | 39 | Kaury Lopez | 0 | DOM | 3½ | 40 |
41 | 30 | Francisco De La Rosa | 0 | DOM | 3½ | 40 |
42 | 54 | Rafael Santos | 0 | DOM | 3½ | 37 |
43 | 34 | Rafael A. Garcia | 0 | DOM | 3½ | 35 |
44 | 24 | Francisco Gonzalez | 0 | DOM | 3½ | 34
|
45 | 57 | Carlos William | 0 | DOM | 3½ | 33 |
46 | 38 | Ramon Leonardo | 0 | DOM | 3 | 41 |
47 | 29 | Victor Manuel Cuesto | 0 | DOM | 3 | 38½ |
48 | 53 | Alberto F. Santana | 0 | DOM | 3 | 38 |
49 | 42 | Dianelva Moronta | 0 | DOM | 3 | 35 |
50 | 28 | Santo Cosme Coronado | 0 | DOM | 3 | 29 |
51 | 55 | Enmanuel Velez | 0 | DOM | 2½ | 37½ |
52 | 36 | David Gonzalez | 0 | DOM | 2½ | 36½ |
53 | 35 | Cirilo Gomez | 0 | DOM | 2 | 32½ |
54 | 22 | Edwin M. Burgos | 0 | DOM | 1½ | 34½ |
55 | 58 | Juan llibre | 0 | DOM | 1½ | 30 |
56 | 44 | Arturo Pelegrin | 0 | DOM | 1 | 33 |
57 | 32 | FaustoJ. Francisco | 0 | DOM | ½ | 32 |
58 | 23 | German Camarena | 0 | DOM | 0 | 26½ |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario