Cerrado Masculino Febrero 2012
Última actualización2/11/2012 10:02:49 PM, Creator/Last Upload: ia parmenides guerrero
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores |
Clasificación después de la ronda 2, Emparejamientos/Resultados | |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Puntier William | DOM | 2343 | 1.5 | 1.00 | 0.0 | 1 |
2 | FM | Flaquer Luis | DOM | 2272 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0 |
3 | FM | Mazara Adan | DOM | 2289 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0 |
Jaquez Juan Manuel | DOM | 2164 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0 | ||
5 | Abreu Jean Carlos Paul | DOM | 2217 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |
Montes De Oca Alexis | DOM | 2233 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | ||
7 | FM | Infante Miguel | DOM | 2314 | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 |
Guzman Christopher | DOM | 2159 | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 | ||
Subervi Jonathan | DOM | 2204 | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 | ||
10 | FM | Fernandez Francis | DOM | 2315 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater number of victories
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mendez Ruddy | DOM | 2089 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 | |
2 | Sanchez Ramon | DOM | 1974 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
3 | Segura Encarnacion Ronald | DOM | 1858 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | |
Ramirez Carrasco Carlos Enrriqu | DOM | 2133 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 | ||
5 | Arias Diaz Ernesto Antonio | DOM | 1925 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
6 | Castillo Vazquez Adgart Miguel | DOM | 1907 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | |
7 | Arvelo Leo Gian Carlo | DOM | 2055 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |
Sanchez Puente Carlos Johan | DOM | 1908 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||
9 | Pena Ramirez Ambiorix | DOM | 2054 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
Lugo Richard | DOM | 2015 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
De Jesus Michel | DOM | 1956 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||
Del Rosario Carlos | DOM | 2048 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WFM | Perez Eneida | DOM | 2083 | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 |
2 | Aybar Portes Omaira | DOM | 1820 | 1.5 | 0.75 | 0.0 | 1 | |
3 | Pimentel Rosaura | DOM | 1749 | 1.5 | 0.25 | 0.0 | 1 | |
4 | Diaz Cesar Wilsaida Pieranlly | DOM | 1695 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
5 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1828 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 |
6 | Adames Rojas Ariella | DOM | 1874 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | |
Almanzar Vasquez Jennifer Mari | DOM | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 | ||
8 | Santos Almonte Carol | DOM | 1786 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario