Jenifer Almanzar de Moca, Campeona Nacional juvenil sub 18 años 2011
Torneo Nacional Infantil Femenino. 2011 ( Sub-18 )
Última actualización11/20/2011 1:09:41 AM
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 4 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 4 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Almanzar Jenifer | Moc | 0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | |
2 | Santos Almonte Carol | Bay | 1786 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | |
3 | Coronado Karen | San | 1673 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | |
4 | Thomas Margarita | San | 0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | |
5 | Mendez Maileny | Azu | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | |
6 | Reynoso Ruth | Nag | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | |
7 | Valerio Chimairy | Dis | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | |
8 | Hernandez Juleisy | San | 0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | Paulino Herrera Somaya | San | 0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
10 | Polanco Rosa Grismerlin | San | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
11 | Bido Diaz Andrea | La | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | Castillo Dennis | Dis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario