Sao Paulo Grand Slam ronda Final de Maestros 1
26 de septiembre 2011Sao Paulo de Maestros del Grand Slam Final 1 ª ronda partidos, así como los desperdicios completa del evento ahora se conocen. En la ceremonia de inauguración anoche en Sao Paulo, el sorteo se llevó a cabo dando como punto de partida el número 1. Nakamura 2. Anand 3. Aronian 4. Vallejo 5. Carlsen y 6. Ivanchuk.
Esto le dará a los aficionados al ajedrez como la primera ronda de encuentros Anand - Carlsen, Nakamura - Ivanchuk, y Aronian - Vallejo. Las partidas comienzan a las 20:00 HEC (15:00 hora local) y tendrá cobertura en vivo aquí con comentarios por GM Arkadij Naiditsch y el equipo de Ajedrez de la evolución.
Más cobertura: Grand Slam (español) / Bilbao - Sao Paulo información / Página oficial / juegos en vivo
Parejas de fin de máster
| Ronda 1, Sao Paulo 26 / 9 | ||||
| # | Blanco | Res | Negro | |
| 1 | Hikaru Nakamura | Vasili Ivanchuk | ||
| 2 | Viswanathan Anand | Magnus Carlsen | ||
| 3 | Levon Aronian | Francisco Vallejo | ||
| Ronda 2, Sao Paulo 27 / 9 | ||||
| # | Blanco | Res | Negro | |
| 1 | Vasili Ivanchuk | Francisco Vallejo | ||
| 2 | Magnus Carlsen | Levon Aronian | ||
| 3 | Hikaru Nakamura | Viswanathan Anand | ||
| Ronda 3, Sao Paulo 28 / 9 | ||||
| # | Blanco | Res | Negro | |
| 1 | Viswanathan Anand | Vasili Ivanchuk | ||
| 2 | Levon Aronian | Hikaru Nakamura | ||
| 3 | Francisco Vallejo | Magnus Carlsen | ||
| Ronda 4, Sao Paulo 30 / 9 (*) | ||||
| # | Blanco | Res | Negro | |
| 1 | Levon Aronian | Vasili Ivanchuk | ||
| 2 | Francisco Vallejo | Viswanathan Anand | ||
| 3 | Magnus Carlsen | Hikaru Nakamura | ||
| Ronda 5, Sao Paulo 1 / 10 (*) | ||||
| # | Blanco | Res | Negro | |
| 1 | Vasili Ivanchuk | Magnus Carlsen | ||
| 2 | Hikaru Nakamura | Francisco Vallejo | ||
| 3 | Viswanathan Anand | Levon Aronian | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario