Distrito Nacional Campeón!
Torneo Nacional de Ajedrez Superior por Equipo










Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | DISTRITO NACIONAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 17.0 | 10 | 2 |
2 | 5 | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17.0 | 10 | 0 |
3 | 9 | MOCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.5 | 8 | 0 |
4 | 1 | GRAN SANTO DOMINGO | 6 | 3 | 1 | 2 | 15.0 | 7 | 0 |
5 | 6 | SANTO DOMINGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14.0 | 9 | 0 |
6 | 8 | SAN JUAN DE LA MAGUANA | 6 | 4 | 0 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
7 | 3 | SAN PEDRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.5 | 7 | 0 |
8 | 12 | BANI | 6 | 4 | 0 | 2 | 13.0 | 8 | 0 |
9 | 4 | SANTIAGO 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | 7 | 0 |
10 | 11 | BONAO | 6 | 3 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 0 |
11 | 19 | SALCEDO | 6 | 3 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 0 |
12 | 7 | AZUA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12.5 | 7 | 0 |
13 | 13 | BAYAGUANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 6 | 0 |
14 | 17 | NAGUA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11.5 | 5 | 0 |
15 | 23 | MONTE CRISTI | 6 | 2 | 1 | 3 | 11.0 | 5 | 0 |
16 | 24 | SAN CRISTOBAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 5 | 0 |
17 | 10 | LA VEGA | 6 | 2 | 0 | 4 | 10.5 | 4 | 0 |
18 | 22 | HERMANOS VARGAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 10.5 | 4 | 0 |
19 | 18 | PUERTO PLATA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9.5 | 5 | 1 |
20 | 16 | VALVERDE MAO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9.5 | 5 | 1 |
21 | 20 | BARAHONA | 6 | 0 | 4 | 2 | 9.0 | 4 | 0 |
22 | 14 | COTUI | 6 | 2 | 0 | 4 | 8.5 | 4 | 0 |
23 | 15 | NEIBA | 6 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 1 | 0 |
24 | 21 | SAMANA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario