Informe de Graham Jurgensen, Coordinador General de los Campeonatos
GM Gawain Jones derrotó a GM Abhijit Gupta en la ronda final del Campeonato de la Commonwealth y del Sur de África Abierto de Ajedrez para grabar un impresionante total de 9.5/11 y asegurar el título de Campeón de Ajedrez de la Commonwealth 2011. Al hacerlo, superó a su compatriota GM Nigel Short en el tie-break, mientras que el gerente general David Smerdon de Australia hizo un cargo después de asegurar la medalla de bronce.
El ganador en el tie-break: GM Gawain Jones, ENG, puntos 9.5/11
Segundo desempate: GM Nigel Short, Inglaterra, puntos 9.5/11
El tercer lugar en desempate por el gerente general David Smerdon, AUS, 9.0/11
El quinto lugar en el tie-break para GM Abhijit Kunte, IND, 9.0/11

Los trofeos de cuentas para los ganadores
Final de los primeros lugares después de once rondas
Rk. | Título | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | Gawain Jones CB | ENG | 2596 | 9.5 | 56.5 | 74.25 | 2254 |
2 | GM | Nigel Short D | ENG | 2682 | 9.5 | 55.5 | 73.00 | 2286 |
3 | GM | David Smerdon | AUS | 2520 | 9.0 | 54.0 | 63.00 | 2117 |
4 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2502 | 9.0 | 53.0 | 64.25 | 2095 |
5 | GM | Abhijit Kunte | IND | 2526 | 9.0 | 50.5 | 63.00 | 2131 |
6 | GM | Pablo Lafuente | ARG | 2555 | 8.5 | 55.0 | 63.00 | 2191 |
7 | FM | Jere Daniel | ZAM | 2344 | 8.5 | 54.0 | 62.00 | 2182 |
8 | IM | Grover Sahaj | IND | 2485 | 8.5 | 53.5 | 61.75 | 2154 |
9 | GM | Laxman Rajaram | IND | 2446 | 8.5 | 51.5 | 59.75 | 2099 |
10 | IM | Ringoir Tanguy | BEL | 2399 | 8.5 | 50.5 | 59.00 | 2090 |
11 | IM | Karavade Eesha | IND | 2343 | 8.5 | 48.5 | 58.25 | 1992 |
12 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2604 | 8.0 | 54.5 | 57.25 | 2269 |
13 | FM | van der Nat. Nicholas P | RSA | 2308 | 8.0 | 54.0 | 55.50 | 2183 |
14 | IM | Harika Dronovali | IND | 2520 | 8.0 | 53.5 | 57.00 | 2164 |
15 | IM | Kobese Watu AKW | RSA | 2355 | 8.0 | 52.0 | 56.50 | 2126 |
16 | WGM | Ghate Swati | IND | 2317 | 8.0 | 52.0 | 55.75 | 2099 |
17 | IM | Mokal Prathamesh S | IND | 2405 | 8.0 | 51.5 | 57.00 | 2095 |
18 | CM | Bouah Lyndon | RSA | 2147 | 8.0 | 49.5 | 53.50 | 1992 |
19 | WGM | Subbaraman Meenakshi | IND | 2317 | 8.0 | 49.0 | 54.50 | 1980 |
20 | Dole Anant | RSA | 2103 | 8.0 | 49.0 | 53.00 | 1987 | |
21 | IM | Mabusela Johannes M | RSA | 2272 | 8.0 | 49.0 | 52.75 | 2059 |
22 | Makoto Rodwell | ZIM | 2166 | 8.0 | 48.0 | 53.00 | 1957 | |
23 | Gavin Anderson A | RSA | 2157 | 8.0 | 47.5 | 52.25 | 1943 | |
24 | CM | Cawdery Daniel J | RSA | 2274 | 8.0 | 47.5 | 51.00 | 1986 |
25 | FM | Phiri Richmond | ZAM | 2165 | 8.0 | 47.0 | 48.25 | 1991 |
26 | Simutowe Musa | ZAM | 2119 | 8.0 | 46.5 | 50.50 | 1958 | |
27 | Ovcina Denis | RSA | 2248 | 8.0 | 46.5 | 49.00 | 2069 | |
28 | CM | Notha Moakofi | BOT | 2123 | 8.0 | 44.5 | 50.25 | 1777 |

Sección de la mujer fue dominada por las damas la India y fue ganado por IM Eesha Karavade, por delante de IM Harika Dronovalli y WGM Swati Ghate. A la izquierda: el presidente de los residentes de Ajedrez del Sur de África (CHESSA) Emelia Ellappen.
El aumento de las mujeres de la India talento Harika Dronovali
Medallas fueron entregadas también en las categorías de grupo de edad con los siguientes jugadores conseguir el oro en sus respectivas categorías:
Sección | Niños | Niñas |
Seniors (50 +) | Marcar Rubery (RSA) | N / a |
U/20 | IM Sahaj Grover (IND) | R Bhuvaneshwari (IND) |
U/18 | Anant Dole (RSA) | Aparajita Gochhikar (Ind) |
U/16 | Thomas Feng (Aus) | Rachelle Mari Voges (RSA) |
U/14 | Daniel Barrish (RSA) | Ivana Maria Furtado WFM (IND) |
U/12 | Victor Spirou (RSA) | Alida de Bruyn (RSA) |
U/10 | Chopra aria (IND) | Alida van der Walt (RSA) |
U / 8 | Kevin Willathgamuwa (Aus) | Nadia Schmidt (RSA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario