Última actualización6/5/2011 9:01:44 PM
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos,Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Subervi Jonathan | DOM | 2217 | 6.5 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | |
2 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | DOM | 2421 | 6.0 | 42.5 | 33.0 | 0.0 |
3 | GM | Mateo Ramon | DOM | 2422 | 6.0 | 42.0 | 31.5 | 0.0 |
4 | IM | Pinal Nelson B | DOM | 2310 | 6.0 | 41.5 | 32.5 | 0.0 |
5 | Infante Miguel | DOM | 2277 | 6.0 | 39.5 | 29.5 | 0.0 | |
6 | FM | Flaquer Luis | DOM | 2234 | 6.0 | 39.0 | 30.5 | 0.0 |
7 | FM | Puntier William | DOM | 2329 | 6.0 | 37.5 | 28.5 | 0.0 |
8 | Abreu Jean Carlos Paul | DOM | 2101 | 5.5 | 39.5 | 31.0 | 0.0 | |
9 | De Los Santos Eddy | DOM | 2129 | 5.5 | 36.0 | 27.0 | 0.0 | |
10 | Steel Daniel | DOM | 1993 | 5.5 | 36.0 | 26.5 | 0.0 | |
11 | CM | Mazara Adan | DOM | 2315 | 5.0 | 40.5 | 30.5 | 0.0 |
12 | Guzman Christopher | DOM | 2134 | 5.0 | 38.0 | 28.5 | 0.0 | |
13 | FM | Fernandez Francis | DOM | 2309 | 5.0 | 36.5 | 28.0 | 0.0 |
14 | Hernandez Terrero Paniel | DOM | 1914 | 5.0 | 36.5 | 27.5 | 0.0 | |
15 | Puntier Andujar Fausto Jiovann | DOM | 2188 | 5.0 | 36.0 | 27.0 | 0.0 | |
16 | FM | Alvarado Nelson | DOM | 2216 | 5.0 | 34.0 | 26.0 | 0.0 |
17 | Duarte Martires | DOM | 2175 | 5.0 | 31.5 | 24.5 | 0.0 | |
18 | Ramirez Carrasco Carlos Enriqu | DOM | 2163 | 5.0 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | |
19 | Castillo Nelson | DOM | 2021 | 4.5 | 38.5 | 28.5 | 0.0 | |
20 | Jaquez Juan Manuel | DOM | 2161 | 4.5 | 36.5 | 28.0 | 0.0 | |
21 | Belliard Luis | DOM | 2222 | 4.5 | 36.0 | 27.5 | 0.0 | |
22 | Estevez Leonardo | DOM | 2099 | 4.5 | 33.0 | 27.0 | 0.0 | |
23 | FM | Velez Brunildo | DOM | 2112 | 4.5 | 33.0 | 24.0 | 0.0 |
24 | Moscoso Carlos | DOM | 2053 | 4.5 | 32.0 | 26.0 | 0.0 | |
25 | Mendez Ruddy | DOM | 2061 | 4.5 | 31.0 | 23.0 | 0.0 | |
26 | Moore Fernando | DOM | 2124 | 4.5 | 30.5 | 23.5 | 0.0 | |
27 | Gomez Pena Jose Ramon | DOM | 2097 | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | |
28 | Jimenez Dario | DOM | 2092 | 4.0 | 41.0 | 30.5 | 0.0 | |
29 | Brito Miguel Andres | DOM | 0 | 4.0 | 33.5 | 26.0 | 0.0 | |
30 | Arvelo Leo Gian Carlo | DOM | 2031 | 4.0 | 33.5 | 24.5 | 0.0 | |
31 | Nunez Joel | DOM | 2029 | 4.0 | 33.0 | 26.0 | 0.0 | |
32 | Feliz Dewar | DOM | 1948 | 4.0 | 33.0 | 25.0 | 0.0 | |
33 | Rodriguez Jose | DOM | 2222 | 4.0 | 32.5 | 24.5 | 0.0 | |
34 | Escano Porfirio | DOM | 2065 | 4.0 | 31.0 | 23.0 | 0.0 | |
35 | Fajardo Sabas Felix | DOM | 2101 | 4.0 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | |
36 | Del Rosario Carlos | DOM | 2020 | 4.0 | 29.5 | 24.0 | 0.0 | |
37 | De La Rosa Willy | DOM | 2084 | 4.0 | 29.0 | 21.0 | 0.0 | |
38 | Alvarez Franklin | DOM | 2156 | 4.0 | 27.0 | 20.0 | 0.0 | |
39 | IM | Dominguez Jose M | DOM | 2322 | 4.0 | 25.5 | 20.0 | 0.0 |
40 | Beltre Pedro | DOM | 1957 | 3.5 | 34.0 | 25.0 | 0.0 | |
41 | Mendez Jolfran | DOM | 0 | 3.5 | 32.0 | 23.0 | 0.0 | |
42 | Martes Guzman Eddy | DOM | 1999 | 3.5 | 31.0 | 22.0 | 0.0 | |
43 | De Leon Jose Manuel | DOM | 1951 | 3.5 | 30.5 | 23.0 | 0.0 | |
44 | Jimenez Jose Nicolas | DOM | 1989 | 3.5 | 28.5 | 21.0 | 0.0 | |
45 | Sanchez Juan Gladimir | DOM | 2102 | 3.5 | 26.5 | 19.0 | 0.0 | |
46 | Sosa Tomas | DOM | 2063 | 3.5 | 25.5 | 17.5 | 0.0 | |
47 | Abreu Jose Francisco | DOM | 0 | 3.0 | 32.0 | 24.0 | 0.0 | |
48 | Alcantara Ray | DOM | 2091 | 3.0 | 30.0 | 22.0 | 0.0 | |
49 | Fulgencio Pedro Radhames | DOM | 1949 | 3.0 | 29.0 | 22.5 | 0.0 | |
50 | Martinez Castillo Julio | DOM | 1978 | 3.0 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | |
51 | Pena Daniel | DOM | 2082 | 3.0 | 28.0 | 21.5 | 0.0 | |
52 | Garcia Hector Osiris | DOM | 2084 | 3.0 | 28.0 | 20.5 | 0.0 | |
53 | Lorenzo Luis | DOM | 2043 | 3.0 | 26.0 | 18.0 | 0.0 | |
54 | Jimenez Maykol | DOM | 2069 | 2.5 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | |
55 | Ubinas Franyely | DOM | 0 | 2.5 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | |
56 | Garcia Matos Reynaldo Alexis | DOM | 0 | 2.5 | 29.0 | 22.0 | 0.0 | |
57 | Marino Roberto | DOM | 2001 | 2.5 | 29.0 | 20.5 | 0.0 | |
58 | Rodriguez Carlos Manuel | DOM | 0 | 2.5 | 28.5 | 22.5 | 0.0 | |
59 | Sosa Jonathan | DOM | 1902 | 2.5 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | |
60 | Imbert Victor | DOM | 0 | 2.5 | 22.5 | 17.5 | 0.0 | |
61 | Garcia Darlin | DOM | 0 | 2.0 | 26.0 | 20.0 | 0.0 | |
62 | Mejia Johnatan | DOM | 0 | 2.0 | 20.0 | 15.5 | 0.0 | |
63 | Rosario Morillo Angel | DOM | 1906 | 1.0 | 24.5 | 19.5 | 0.0 | |
64 | Gomez William | DOM | 0 | 0.5 | 25.0 | 19.5 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario