Torneo Nacional de Ajedrez Masculino 2011
Última actualización5/29/2011 8:39:35 PM / Page cached 5/30/2011 2:55:31 AM 67min.
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Munoz Santana Jose Lisandro | 2421 | DOM | 59s1 | 17w1 | 29s1 | 9w1 | 4s | 4.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 8.00 |
2 | Infante Miguel | 2277 | DOM | 10s1 | 44w1 | 15s1 | 7w½ | 5s | 3.5 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 8.50 | |
3 | IM | Pinal Nelson B | 2310 | DOM | 60s1 | 22w1 | 8s1 | 4w½ | 6s | 3.5 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 8.25 |
4 | GM | Mateo Ramon | 2422 | DOM | 51w1 | 28s1 | 13w1 | 3s½ | 1w | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 7.75 |
5 | Abreu Jean Carlos Paul | 2101 | DOM | 61s1 | 11w1 | 7s½ | 30w1 | 2w | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 7.00 | |
6 | FM | Flaquer Luis | 2234 | DOM | 16w½ | 43s1 | 41w1 | 14s1 | 3w | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 6.75 |
7 | CM | Mazara Adan | 2315 | DOM | 24w1 | 12s1 | 5w½ | 2s½ | 10w | 3.0 | 12.5 | 6.5 | 0.0 | 9.00 |
8 | Jaquez Juan Manuel | 2161 | DOM | 48w1 | 19s1 | 3w0 | 27s1 | 11s | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 6.00 | |
9 | FM | Fernandez Francis | 2309 | DOM | 31w1 | 47s1 | 27w1 | 1s0 | 12w | 3.0 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 5.00 |
10 | Nunez Joel | 2029 | DOM | 2w0 | 64s1 | 39w1 | 32s1 | 7s | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 4.00 | |
11 | FM | Puntier William | 2329 | DOM | 54w1 | 5s0 | 52w1 | 28s1 | 8w | 3.0 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 4.00 |
12 | Estevez Leonardo | 2099 | DOM | 63s1 | 7w0 | 34s1 | 29w1 | 9s | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 4.00 | |
13 | Belliard Luis | 2222 | DOM | 38s1 | 23w1 | 4s0 | 15w½ | 18s | 2.5 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 6.25 | |
14 | De Los Santos Eddy | 2129 | DOM | 18s½ | 21w1 | 42s1 | 6w0 | 15s | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 5.25 | |
15 | Jimenez Dario | 2092 | DOM | 56w1 | 25s1 | 2w0 | 13s½ | 14w | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 5.25 | |
16 | Castillo Nelson | 2021 | DOM | 6s½ | 33w1 | 30s½ | 20w½ | 17s | 2.5 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 6.00 | |
17 | Guzman Christopher | 2134 | DOM | 36w1 | 1s0 | 24w½ | 41s1 | 16w | 2.5 | 9.5 | 4.0 | 0.0 | 4.25 | |
18 | Hernandez Terrero Paniel | 1914 | DOM | 14w½ | 35s1 | 32w½ | 33s½ | 13w | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 5.25 | |
19 | Brito Miguel Andres | 0 | DOM | 45s1 | 8w0 | 44s1 | 22w½ | 23s | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 4.25 | |
20 | Duarte Martires | 2175 | DOM | 37w1 | 27s0 | 54w1 | 16s½ | 24w | 2.5 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 4.25 | |
21 | Mendez Jolfran | 0 | DOM | 35w½ | 14s0 | 43w1 | 47s1 | 25w | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 4.00 | |
22 | Moore Fernando | 2124 | DOM | 64w1 | 3s0 | 53w1 | 19s½ | 26w | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 2.25 | |
23 | Gomez Pena Jose Ramon | 2097 | DOM | 58w1 | 13s0 | 26w½ | 46s1 | 19w | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 3.25 | |
24 | Moscoso Carlos | 2053 | DOM | 7s0 | 63w1 | 17s½ | 50w1 | 20s | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 2.25 | |
25 | Subervi Jonathan | 2217 | DOM | 53s1 | 15w0 | 31s½ | 42w1 | 21s | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 3.25 | |
26 | Ubinas Franyely | 0 | DOM | 52s0 | 55w1 | 23s½ | 45w1 | 22s | 2.5 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 3.75 | |
27 | Jimenez Maykol | 2069 | DOM | 57s1 | 20w1 | 9s0 | 8w0 | 30s | 2.0 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 4.00 | |
28 | FM | Velez Brunildo | 2112 | DOM | 34s1 | 4w0 | 36s1 | 11w0 | 37s | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 3.50 |
29 | Puntier Andujar Fausto Jiovann | 2188 | DOM | 55s1 | 52w1 | 1w0 | 12s0 | 38w | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 2.00 | |
30 | FM | Alvarado Nelson | 2216 | DOM | 41w½ | 49s1 | 16w½ | 5s0 | 27w | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 3.50 |
31 | Arvelo Leo Gian Carlo | 2031 | DOM | 9s0 | 57w+ | 25w½ | 35s½ | 39w | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 3.25 | |
32 | Alvarez Franklin | 2156 | DOM | 46s1 | 42w½ | 18s½ | 10w0 | 36s | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 3.00 | |
33 | Rodriguez Jose | 2222 | DOM | 43w½ | 16s0 | 49w1 | 18w½ | 40s | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 3.50 | |
34 | Abreu Jose Francisco | 0 | DOM | 28w0 | 51s1 | 12w0 | 60s1 | 35w | 2.0 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 2.50 | |
35 | Alcantara Ray | 2091 | DOM | 21s½ | 18w0 | 59s1 | 31w½ | 34s | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.50 | |
36 | Feliz Dewar | 1948 | DOM | 17s0 | 60w+ | 28w0 | 54s1 | 32w | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 2.00 | |
37 | Martinez Castillo Julio | 1978 | DOM | 20s0 | 45w0 | 57w1 | 52s1 | 28w | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 2.50 | |
38 | Del Rosario Carlos | 2020 | DOM | 13w0 | 50s- | 63s1 | 56w1 | 29s | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 1.50 | |
39 | Ramirez Carrasco Carlos Enriqu | 2163 | DOM | 42s0 | 62w1 | 10s0 | 55w1 | 31s | 2.0 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.50 | |
40 | De La Rosa Willy | 2084 | DOM | 49w½ | 41s0 | 48w½ | 53s1 | 33w | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | 2.50 | |
41 | Steel Daniel | 1993 | DOM | 30s½ | 40w1 | 6s0 | 17w0 | 45s | 1.5 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 3.00 | |
42 | Beltre Pedro | 1957 | DOM | 39w1 | 32s½ | 14w0 | 25s0 | 47w | 1.5 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 3.00 | |
43 | Marino Roberto | 2001 | DOM | 33s½ | 6w0 | 21s0 | 62w1 | 50s | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 1.50 | |
44 | Fajardo Sabas Felix | 2101 | DOM | 50w1 | 2s0 | 19w0 | 48s½ | 46w | 1.5 | 8.5 | 4.0 | 0.0 | 1.75 | |
45 | Sanchez Juan Gladimir | 2102 | DOM | 19w0 | 37s1 | 46w½ | 26s0 | 41w | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 2.50 | |
46 | Fulgencio Pedro Radhames | 1949 | DOM | 32w0 | 56s+ | 45s½ | 23w0 | 44s | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 1.75 | |
47 | Garcia Hector Osiris | 2084 | DOM | 62s1 | 9w0 | 50s½ | 21w0 | 42s | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 1.00 | |
48 | De Leon Jose Manuel | 1951 | DOM | 8s0 | 59w½ | 40s½ | 44w½ | 51w | 1.5 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 2.00 | |
49 | Rodriguez Carlos Manuel | 0 | DOM | 40s½ | 30w0 | 33s0 | 59w1 | 56s | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 1.50 | |
50 | Garcia Matos Reynaldo Alexis | 0 | DOM | 44s0 | 38w+ | 47w½ | 24s0 | 43w | 1.5 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 1.75 | |
51 | Escano Porfirio | 2065 | DOM | 4s0 | 34w0 | 62s½ | 61w1 | 48s | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
52 | Pena Daniel | 2082 | DOM | 26w1 | 29s0 | 11s0 | 37w0 | 55s | 1.0 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 2.50 | |
53 | Martes Guzman Eddy | 1999 | DOM | 25w0 | 58s1 | 22s0 | 40w0 | 57w | 1.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 1.00 | |
54 | Mendez Ruddy | 2061 | DOM | 11s0 | 61w1 | 20s0 | 36w0 | 58s | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 0.50 | |
55 | Jimenez Jose Nicolas | 1989 | DOM | 29w0 | 26s0 | 58w1 | 39s0 | 52w | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 1.00 | |
56 | IM | Dominguez Jose M | 2322 | DOM | 15s0 | 46w- | 64w1 | 38s0 | 49w | 1.0 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 0.00 |
57 | Mejia Johnatan | 0 | DOM | 27w0 | 31s- | 37s0 | 63w1 | 53s | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | |
58 | Imbert Victor | 0 | DOM | 23s0 | 53w0 | 55s0 | 64s1 | 54w | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
59 | Sosa Tomas | 2063 | DOM | 1w0 | 48s½ | 35w0 | 49s0 | 61w | 0.5 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 0.75 | |
60 | Lorenzo Luis | 2043 | DOM | 3w0 | 36s- | 61s½ | 34w0 | 62s | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.25 | |
61 | Garcia Darlin | 0 | DOM | 5w0 | 54s0 | 60w½ | 51s0 | 59s | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
62 | Sosa Jonathan | 1902 | DOM | 47w0 | 39s0 | 51w½ | 43s0 | 60w | 0.5 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0.75 | |
63 | Gomez William | 0 | DOM | 12w0 | 24s0 | 38w0 | 57s0 | 64w | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | |
64 | Rosario Morillo Angel | 1906 | DOM | 22s0 | 10w0 | 56s0 | 58w0 | 63s | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario