Anotó el sorprendente 8,5 / 9, terminando un punto de ventaja sobre GM Arik Braun y GM David Baramidze. En el grupo de jugadores con 7,0 / 9 nos encontramos con el ganador de Prohaszka Pedro, así como muchos jugadores renowened. la mujer del primer premio fueron a Joanna Majdan-Gajewska, que logró una importante victoria en la última ronda. Más de 400 participantes en las reglas del grupo A y el total de 753 participantes en el festival. La victoria de Naiditsch confirma su condición de número uno en Alemania y le garantizó el título y el cheque del ganador 3000 euros desde el fondo de premios. Internacional Neckar final del Abierto de clasificación1 Naiditsch, Arkadij 2684 8.5
2 Braun, Arik 2542 7.5
3 Baramidze, David 2554 7.5
4 Huschenbeth, Nicla 2465 7
5 Erdo "s, Víctor 2597 7
6 Greenfeld, Alon 2 571 7
7 Gajewski, Grzegorz 2567 7
8, Luca Shytaj 2475 7
9 Schneider, Ilja 2511 7
10 Epishin, Vladimir 2567 7
11 Prohaszka, Pedro 2545 7
12 Piorun, Kacper 2521 7
13 Svetushkin, Dmitri 2543 7
14 Heimann, Andreas 2491 7
15 Bindrich, Falko 2523 6.5
16 Burg, Twan 2432 6.5
17 Spirin, Oleg 2474 6.5
18 Yemelin, Vasily 2575 6.5
19 Grimberg, Boris 2333 6.5
20 moro, Roger 2395 6.5
21 Rombaldoni, Axel 2449 6.5
22 Hirneise, Tobias 2431 6.5
23 Raykhman, Alexande 2372 6.5
24 Skembris, Spyridon 2461 6.5
25 Kotainy, Jens 2370 6.5 Total: 400 jugadores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario