Carlos Paul Campeón! Domingo 13 de febrero 2011 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Abreu Carlos Paul | 2101 | DOM | 92s1 | 47w1 | 28s1 | 5w½ | 40s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 7,0 | 40,0 | 30,0 | 33,75 | |
2 | FM | Flaquer Luis | 2234 | DOM | 45s1 | 23w1 | 57s½ | 75w1 | 8s½ | 20w1 | 5s1 | 1s½ | 6,5 | 40,5 | 30,0 | 32,25 |
3 | De Los Santos Eddy | 2129 | DOM | 67w1 | 46s1 | 27w1 | 64s1 | 6s1 | 5w½ | 1w0 | 7s1 | 6,5 | 39,5 | 30,0 | 29,50 | |
4 | Guzman Christopher | 2126 | DOM | 53s1 | 86w1 | 35s1 | 6w0 | 56w1 | 9s½ | 10w1 | 14s1 | 6,5 | 39,0 | 29,0 | 30,25 | |
5 | Coplin Jose | 2137 | DOM | 34w1 | 31s1 | 17w1 | 1s½ | 18w1 | 3s½ | 2w0 | 20s1 | 6,0 | 43,0 | 32,0 | 29,75 | |
6 | Rodriguez Jose | 2222 | DOM | 30w1 | 12s1 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1s0 | 41w1 | 18s1 | 6,0 | 42,5 | 32,0 | 29,00 | |
7 | Espinosa Nelson | 2131 | DOM | 97s+ | 52s1 | 56w½ | 9s½ | 64w1 | 8w1 | 21s1 | 3w0 | 6,0 | 38,5 | 28,5 | 29,25 | |
8 | Pena Ambiorix | 2088 | DOM | 75s½ | 59w1 | 32s1 | 57w1 | 2w½ | 7s0 | 9w1 | 17s1 | 6,0 | 37,5 | 27,5 | 26,75 | |
9 | Jimenez Jose Nicolas | 1989 | DOM | 93w1 | -½ | 24s1 | 7w½ | 66s1 | 4w½ | 8s0 | 29w1 | 5,5 | 37,0 | 28,0 | 23,25 | |
10 | Canela Miguel | 0 | DOM | 21s½ | -½ | 47w1 | 28w½ | 75s1 | 58w1 | 4s0 | 27w1 | 5,5 | 37,0 | 26,5 | 24,75 | |
11 | Mendez Ruddy | 2061 | DOM | 29s1 | 37w1 | 6s0 | 32w1 | 20s0 | 49w1 | 12s½ | 30w1 | 5,5 | 36,5 | 26,5 | 23,00 | |
12 | Hernandez Daniel | 1914 | DOM | 88s1 | 6w0 | 29s0 | 50w+ | 81w1 | 26s1 | 11w½ | 33w1 | 5,5 | 33,0 | 25,5 | 22,25 | |
13 | Jaquez Juan | 2161 | DOM | 62s1 | -½ | 40w- | 43w- | 65w1 | 63w1 | 40s1 | 16w1 | 5,5 | 30,0 | 23,0 | 19,25 | |
14 | Moreta Amaury | 2081 | DOM | 80s0 | 90w½ | 72s1 | 62w1 | 28s1 | 40w1 | 27s1 | 4w0 | 5,5 | 29,5 | 20,5 | 19,00 | |
15 | Gomez Jose | 2097 | DOM | 55s0 | 50w0 | 76w1 | 71s1 | 80w1 | 31s½ | 43w1 | 36w1 | 5,5 | 28,5 | 21,5 | 18,25 | |
16 | Viola Victor | 0 | DOM | 42w½ | 33s½ | 26w1 | 51w1 | 27s½ | 56s1 | 17w½ | 13s0 | 5,0 | 38,5 | 28,0 | 22,75 | |
17 | Contreras Felipe | 2034 | DOM | 50s1 | 55w1 | 5s0 | 45w1 | 36s½ | 25w1 | 16s½ | 8w0 | 5,0 | 37,5 | 27,5 | 20,75 | |
18 | Arvelo Gian | 2041 | DOM | 61w½ | 60s1 | 19w1 | 70s+ | 5s0 | 36w½ | 32s1 | 6w0 | 5,0 | 35,5 | 26,5 | 19,75 | |
19 | Ojeda Josue | 0 | DOM | 51s1 | 24w½ | 18s0 | 30w½ | 55s½ | 75w+ | 31w1 | 23s½ | 5,0 | 34,5 | 26,0 | 22,25 | |
20 | Steel Daniel | 1993 | DOM | 69w0 | 74s1 | 81w1 | 41s1 | 11w1 | 2s0 | 46w1 | 5w0 | 5,0 | 34,5 | 25,5 | 19,00 | |
21 | Marquez Eddy | 2053 | DOM | 10w½ | 43s0 | 61w1 | 65s1 | 37w1 | 29s1 | 7w0 | 22s½ | 5,0 | 33,0 | 25,5 | 18,75 | |
22 | Nouel Juan Manuel | 0 | DOM | 52w0 | 49w1 | 55s0 | 60s1 | 59w½ | 37s1 | 56w1 | 21w½ | 5,0 | 32,0 | 24,0 | 19,75 | |
23 | Mercado Domingo | 1950 | DOM | 94s1 | 2s0 | 65w½ | 44w½ | 67s1 | 42w1 | 36s½ | 19w½ | 5,0 | 32,0 | 23,5 | 18,00 | |
24 | Beltre Pedro | 1957 | DOM | 85w1 | 19s½ | 9w0 | 87s+ | 33s0 | 34w½ | 53s1 | 44w1 | 5,0 | 31,5 | 24,5 | 18,25 | |
25 | Paulino Euddy | 0 | DOM | -½ | 40s0 | 60w1 | 86s+ | 70s+ | 17s0 | 28w½ | 46s1 | 5,0 | 31,0 | 23,0 | 19,00 | |
26 | Belliard Julio | 1781 | DOM | 95s1 | 66w0 | 16s0 | 68w1 | 77s1 | 12w0 | 63s1 | 48w1 | 5,0 | 27,5 | 20,5 | 14,00 | |
27 | Del Rosario Nobel | 1996 | DOM | 89s1 | 41w1 | 3s0 | 55w1 | 16w½ | 33s1 | 14w0 | 10s0 | 4,5 | 37,5 | 28,0 | 17,50 | |
28 | Rijo Bernardo | 1878 | DOM | 79w1 | 38s1 | 1w0 | 10s½ | 14w0 | 76s+ | 25s½ | 34w½ | 4,5 | 35,5 | 27,0 | 16,75 | |
29 | Camacho David | 0 | DOM | 11w0 | 83s1 | 12w1 | 31s½ | 57s1 | 21w0 | 58s+ | 9s0 | 4,5 | 35,0 | 27,5 | 16,75 | |
30 | Sanchez Ramon | 1854 | DOM | 6s0 | 94w+ | 42w0 | 19s½ | 78w1 | 70s1 | 38w1 | 11s0 | 4,5 | 35,0 | 26,5 | 17,75 | |
31 | Olivares Rey | 1884 | DOM | 98s1 | 5w0 | 50s1 | 29w½ | 48s½ | 15w½ | 19s0 | 59w1 | 4,5 | 35,0 | 25,5 | 17,75 | |
32 | Melo Francisco | 2044 | DOM | 76s1 | 58s+ | 8w0 | 11s0 | 54w1 | 64s1 | 18w0 | 35s½ | 4,5 | 34,0 | 25,5 | 15,75 | |
33 | FM | Velez Brunildo | 2112 | DOM | 81w0 | 16w½ | 90s1 | 34s1 | 24w1 | 27w0 | 59s1 | 12s0 | 4,5 | 33,0 | 25,0 | 17,50 |
34 | Almonte Jose | 1731 | DOM | 5s0 | 88w1 | 58s½ | 33w0 | 87s+ | 24s½ | 66w1 | 28s½ | 4,5 | 32,0 | 24,5 | 15,75 | |
35 | Marino Roberto | 2001 | DOM | 71w1 | 69s1 | 4w0 | 36s0 | 42s½ | 45w½ | 67s1 | 32w½ | 4,5 | 32,0 | 23,0 | 14,75 | |
36 | Concepcion Ivan | 1809 | DOM | 63w0 | 93s1 | 79s1 | 35w1 | 17w½ | 18s½ | 23w½ | 15s0 | 4,5 | 31,0 | 24,0 | 15,75 | |
37 | Mejia Juan Alberto | 1841 | DOM | 83w1 | 11s0 | 73w1 | 42s½ | 21s0 | 22w0 | 61s1 | 57s1 | 4,5 | 31,0 | 23,5 | 13,25 | |
38 | De La Rosa Willy | 2084 | DOM | 49s1 | 28w0 | 80s1 | 40w0 | 45s½ | 55w1 | 30s0 | 41w1 | 4,5 | 29,5 | 23,0 | 16,00 | |
39 | Franco Andres | 1990 | DOM | 44s0 | 89w1 | 41s0 | 54w- | 69w½ | 73s1 | 60w1 | 62s1 | 4,5 | 26,0 | 19,5 | 13,00 | |
40 | Castillo Adgart | 1870 | DOM | 72s½ | 25w1 | 13s+ | 38s1 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 43s½ | 4,0 | 37,5 | 28,0 | 15,00 | |
41 | Almonte Rodriguez Jose | 0 | DOM | 96s+ | 27s0 | 39w1 | 20w0 | 51s1 | 66w1 | 6s0 | 38s0 | 4,0 | 36,5 | 27,0 | 16,50 | |
42 | Cuevas Juan | 0 | DOM | 16s½ | -½ | 30s1 | 37w½ | 35w½ | 23s0 | 52w1 | -0 | 4,0 | 36,0 | 27,0 | 17,25 | |
43 | Gomez Roberto | 1767 | DOM | -½ | 21w1 | 48s0 | 13s+ | 58s0 | 57w1 | 15s0 | 40w½ | 4,0 | 34,0 | 25,0 | 15,50 | |
44 | Garcia Juan | 0 | DOM | 39w1 | 64s0 | 52w½ | 23s½ | 46w0 | 80s1 | 47w1 | 24s0 | 4,0 | 33,0 | 25,5 | 16,00 | |
45 | Perez Still | 1925 | DOM | 2w0 | 82s1 | 63w1 | 17s0 | 38w½ | 35s½ | 48s0 | 74w1 | 4,0 | 32,0 | 23,0 | 12,00 | |
46 | Rojas Ramon | 1841 | DOM | 78s1 | 3w0 | 68s1 | 66w0 | 44s1 | 48w1 | 20s0 | 25w0 | 4,0 | 31,5 | 23,0 | 12,50 | |
47 | Rosario Angel | 1906 | DOM | 68w1 | 1s0 | 10s0 | 74w1 | 49s0 | 50w1 | 44s0 | 63w1 | 4,0 | 31,5 | 22,5 | 11,00 | |
48 | Garcia Hector Osiris | 2084 | DOM | 60w½ | 63s1 | 43w1 | 56s0 | 31w½ | 46s0 | 45w1 | 26s0 | 4,0 | 30,5 | 23,0 | 13,75 | |
49 | Brito Enmanuel | 0 | DOM | 38w0 | 22s0 | 82w1 | 73s1 | 47w1 | 11s0 | 57w0 | 71s1 | 4,0 | 30,5 | 22,5 | 12,00 | |
50 | De Leon Jose David | 0 | DOM | 17w0 | 15s1 | 31w0 | 12s- | 68s1 | 47s0 | 82w+ | 67w1 | 4,0 | 30,0 | 22,5 | 14,00 | |
51 | Castillo Antonio | 1873 | DOM | 19w0 | 71s1 | 69w1 | 16s0 | 41w0 | 82s1 | 54w1 | -0 | 4,0 | 29,5 | 22,0 | 11,50 | |
52 | Arias Ernesto | 1875 | DOM | 22s1 | 7w0 | 44s½ | 77w½ | 63s0 | 74w1 | 42s0 | 65w1 | 4,0 | 28,0 | 20,5 | 12,50 | |
53 | Payan Pedro A | 1665 | DOM | 4w0 | 73s0 | 93w1 | 63s- | 89s+ | 71s1 | 24w0 | 68s1 | 4,0 | 27,5 | 19,0 | 11,50 | |
54 | Castillo Discailon | 0 | DOM | 58w0 | 87s0 | 85w1 | 39s+ | 32s0 | 77w1 | 51s0 | 66s+ | 4,0 | 27,0 | 20,5 | 9,50 | |
55 | Duran Joel | 1946 | DOM | 15w1 | 17s0 | 22w1 | 27s0 | 19w½ | 38s0 | 76s1 | -0 | 3,5 | 36,0 | 28,0 | 15,25 | |
56 | Castillo Nelson | 2021 | DOM | 90s1 | 80w1 | 7s½ | 48w1 | 4s0 | 16w0 | 22s0 | -0 | 3,5 | 36,0 | 27,0 | 12,25 | |
57 | Crispin Darvi | 2033 | DOM | 74w1 | 81s1 | 2w½ | 8s0 | 29w0 | 43s0 | 49s1 | 37w0 | 3,5 | 34,5 | 25,5 | 13,25 | |
58 | Lorenzo Luis | 2043 | DOM | 54s1 | 32w- | 34w½ | 78s1 | 43w1 | 10s0 | 29w- | -0 | 3,5 | 33,0 | 25,0 | 11,00 | |
59 | Pimentel Rosaura | 1752 | DOM | 77w½ | 8s0 | -½ | 79w1 | 22s½ | 61w1 | 33w0 | 31s0 | 3,5 | 30,0 | 22,5 | 9,75 | |
60 | Barjan Jose | 0 | DOM | 48s½ | 18w0 | 25s0 | 22w0 | 93s+ | 72s1 | 39s0 | 76w1 | 3,5 | 29,5 | 22,5 | 10,00 | |
61 | Ceballos Ray | 0 | DOM | 18s½ | 75w0 | 21s0 | 72w1 | 86s+ | 59s0 | 37w0 | 78w1 | 3,5 | 29,5 | 22,0 | 10,25 | |
62 | Alvarez Tirso | 1830 | DOM | 13w0 | 85s1 | 78w½ | 14s0 | 76w0 | 69s1 | 75w+ | 39w0 | 3,5 | 29,5 | 21,5 | 8,75 | |
63 | Ramirez Luis | 0 | DOM | 36s1 | 48w0 | 45s0 | 53w+ | 52w1 | 13s0 | 26w0 | 47s0 | 3,0 | 35,0 | 25,5 | 11,00 | |
64 | Arias William | 1986 | DOM | 82s1 | 44w1 | 66s1 | 3w0 | 7s0 | 32w0 | -0 | -0 | 3,0 | 34,5 | 25,5 | 10,00 | |
65 | Brunet Eric | 0 | DOM | 66s0 | 95w+ | 23s½ | 21w0 | 13s0 | 78w+ | 70w½ | 52s0 | 3,0 | 34,0 | 25,0 | 8,75 | |
66 | Delmonte Nestor | 2067 | DOM | 65w1 | 26s1 | 64w0 | 46s1 | 9w0 | 41s0 | 34s0 | 54w- | 3,0 | 32,0 | 24,5 | 11,00 | |
67 | Liranzo Ramon | 1678 | DOM | 3s0 | 98w+ | 71w0 | 69s1 | 23w0 | 79s1 | 35w0 | 50s0 | 3,0 | 30,5 | 22,5 | 7,00 | |
68 | Jeldes Colon Wilhem | 0 | DOM | 47s0 | 92w+ | 46w0 | 26s0 | 50w0 | 84s1 | 80w+ | 53w0 | 3,0 | 30,0 | 22,5 | 7,50 | |
69 | Ramirez Franco Manuel | 0 | DOM | 20s1 | 35w0 | 51s0 | 67w0 | 39s½ | 62w0 | 83w1 | 72s½ | 3,0 | 29,0 | 22,0 | 10,75 | |
70 | WCM | Jose Polanco Kenia | 1971 | DOM | -½ | 72w1 | 77s1 | 18w- | 25w- | 30w0 | 65s½ | -0 | 3,0 | 29,0 | 21,5 | 7,75 |
71 | Feliz Jaime Jose | 0 | DOM | 35s0 | 51w0 | 67s1 | 15w0 | 83s1 | 53w0 | 77s1 | 49w0 | 3,0 | 29,0 | 21,5 | 6,50 | |
72 | Ortega Collado Juan | 0 | DOM | 40w½ | 70s0 | 14w0 | 61s0 | 88w+ | 60w0 | 84s1 | 69w½ | 3,0 | 28,0 | 20,5 | 9,25 | |
73 | Hernandez Pedro | 0 | DOM | 86s0 | 53w1 | 37s0 | 49w0 | 74s0 | 39w0 | 85s1 | 83w+ | 3,0 | 27,5 | 21,0 | 8,00 | |
74 | Duran Lantigua Enrrique | 0 | DOM | 57s0 | 20w0 | 94w+ | 47s0 | 73w1 | 52s0 | 79w1 | 45s0 | 3,0 | 27,0 | 20,5 | 6,50 | |
75 | Lugo Richard | 2015 | DOM | 8w½ | 61s1 | 87w1 | 2s0 | 10w0 | 19s- | 62s- | -0 | 2,5 | 37,0 | 27,5 | 10,00 | |
76 | Rosado Gabriel | 0 | DOM | 32w0 | -½ | 15s0 | 90w+ | 62s1 | 28w- | 55w0 | 60s0 | 2,5 | 30,0 | 22,0 | 6,75 | |
77 | Rodriguez Jose R. | 0 | DOM | 59s½ | 91w+ | 70w0 | 52s½ | 26w0 | 54s0 | 71w0 | 79s½ | 2,5 | 28,0 | 21,5 | 6,50 | |
78 | Pieraldy Bernardo | 0 | DOM | 46w0 | -1 | 62s½ | 58w0 | 30s0 | 65s- | 88w1 | 61s0 | 2,5 | 27,0 | 20,5 | 5,50 | |
79 | Mota Angel | 0 | DOM | 28s0 | 84w+ | 36w0 | 59s0 | 90w+ | 67w0 | 74s0 | 77w½ | 2,5 | 24,5 | 18,0 | 4,00 | |
80 | Henriquez Benjamin | 1745 | DOM | 14w1 | 56s0 | 38w0 | 89s+ | 15s0 | 44w0 | 68s- | -0 | 2,0 | 33,0 | 24,5 | 8,00 | |
81 | Roa Romulo | 1267 | DOM | 33s1 | 57w0 | 20s0 | 83w1 | 12s0 | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 30,5 | 23,5 | 6,50 | |
82 | Gomez Victor | 0 | DOM | 64w0 | 45w0 | 49s0 | 85s1 | 84w+ | 51w0 | 50s- | -0 | 2,0 | 27,0 | 21,0 | 4,00 | |
83 | Ortiz Braison | 0 | DOM | 37s0 | 29w0 | -1 | 81s0 | 71w0 | 85w1 | 69s0 | 73s- | 2,0 | 25,0 | 19,0 | 3,50 | |
84 | B.Pieraldi Jhonkairo | 0 | DOM | -0 | 79s- | 89s- | 88s1 | 82s- | 68w0 | 72w0 | -1 | 2,0 | 22,5 | 17,0 | 5,00 | |
85 | Gomez William | 0 | DOM | 24s0 | 62w0 | 54s0 | 82w0 | 94w+ | 83s0 | 73w0 | 88s1 | 2,0 | 20,5 | 14,5 | 3,00 | |
86 | Caraballo Abraham | 1936 | DOM | 73w1 | 4s0 | -½ | 25w- | 61w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 30,5 | 21,5 | 4,50 | |
87 | Ferreras Oscar | 2012 | DOM | -½ | 54w1 | 75s0 | 24w- | 34w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 28,5 | 21,5 | 5,00 | |
88 | Jaquez Rocio | 0 | DOM | 12w0 | 34s0 | -½ | 84w0 | 72s- | -1 | 78s0 | 85w0 | 1,5 | 24,0 | 17,5 | 2,25 | |
89 | Figuereo Valdez Samuel | 0 | DOM | 27w0 | 39s0 | 84w+ | 80w- | 53w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 27,0 | 20,0 | 3,00 | |
90 | Felix Roperto | 0 | DOM | 56w0 | 14s½ | 33w0 | 76s- | 79s- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 26,5 | 19,5 | 2,75 | |
91 | Fermin Kedual | 1795 | DOM | -½ | 77s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 25,0 | 19,0 | 2,00 | |
92 | Abreu Medina Rafael | 0 | DOM | 1w0 | 68s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,5 | 16,5 | 0,00 | |
93 | Gomez Lara Jose Manuel | 0 | DOM | 9s0 | 36w0 | 53s0 | 94w- | 60w- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | 0,00 | |
94 | Guerrero Jonathan | 0 | DOM | 23w0 | 30s- | 74s- | 93s- | 85s- | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,5 | 16,5 | 0,00 | |
95 | Rodriguez Francisco | 0 | DOM | 26w0 | 65s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,5 | 16,5 | 0,00 | |
96 | Mesa Teofilo | 2101 | DOM | 41w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 16,5 | 0,00 | |
97 | Sosa Osiris | 1692 | DOM | 7w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 16,5 | 0,00 | |
98 | Ledesma Marcos | 0 | DOM | 31w0 | 67s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 16,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario