Resultados parciales del Torneo Abierto Febrero 2011 FDA
Entrega de placa reconociento a Roberto Marino

Rosaura Pimentel hace entrega de la placa de reconocimiento a Roberto Marino.Con ellos: Luis Lorenzo, Carlos Marte, Juanito Samboy y Roman Jaquez.

Rosaura Pimentel hace entrega de la placa de reconocimiento a Roberto Marino.Con ellos: Luis Lorenzo, Carlos Marte, Juanito Samboy y Roman Jaquez.
TORNEO NACIONAL ABIERTO FEBRERO 2011
Última actualización2/6/2011 7:06:50 PM
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | De Los Santos Eddy | DOM | 2129 | 4.0 | 9.5 | 5.0 | 9.50 | |
| 2 | Rodriguez Jose | DOM | 2222 | 4.0 | 8.5 | 4.5 | 8.50 | |
| 3 | Coplin Jose | DOM | 2137 | 3.5 | 10.5 | 5.5 | 8.75 | |
| 4 | Abreu Carlos Paul | DOM | 2101 | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 7.75 | |
| 5 | FM | Flaquer Luis | DOM | 2234 | 3.5 | 9.0 | 4.5 | 7.75 |
| 6 | Pena Ambiorix | DOM | 2088 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 7.25 | |
| 7 | Castillo Nelson | DOM | 2021 | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 6.25 | |
| 8 | Castillo Adgart | DOM | 1870 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 7.25 | |
| 9 | Arvelo Gian | DOM | 2041 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 6.25 | |
| 10 | Mendez Ruddy | DOM | 2061 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 6.50 | |
| 11 | Espinosa Nelson | DOM | 2131 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 7.75 | |
| 12 | Arias William | DOM | 1986 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | |
| 13 | Guzman Christopher | DOM | 2126 | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | |
| 14 | Viola Victor | DOM | 0 | 3.0 | 9.0 | 4.5 | 6.50 | |
| 15 | Contreras Felipe | DOM | 2034 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.50 | |
| 16 | Del Rosario Nobel | DOM | 1996 | 3.0 | 8.5 | 3.5 | 4.50 | |
| 17 | Delmonte Nestor | DOM | 2067 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.00 | |
| 18 | Jimenez Jose Nicolas | DOM | 1989 | 3.0 | 7.5 | 4.5 | 5.25 | |
| 19 | Steel Daniel | DOM | 1993 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 4.00 | |
| 20 | Concepcion Ivan | DOM | 1809 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.00 | |
| 21 | Lugo Richard | DOM | 2015 | 2.5 | 10.5 | 5.5 | 5.25 | |
| 22 | Crispin Darvi | DOM | 2033 | 2.5 | 9.5 | 5.5 | 4.25 | |
| 23 | Canela Miguel | DOM | 0 | 2.5 | 9.0 | 4.5 | 5.75 | |
| 24 | Olivares Rey | DOM | 1884 | 2.5 | 9.0 | 4.0 | 4.25 | |
| 25 | Gomez Roberto | DOM | 1767 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 5.50 | |
| 26 | Cuevas Juan | DOM | 0 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 5.00 | |
| 27 | Rijo Bernardo | DOM | 1878 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 3.75 | |
| 28 | Camacho David | DOM | 0 | 2.5 | 7.5 | 4.0 | 3.25 | |
| 29 | FM | Velez Brunildo | DOM | 2112 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 4.00 |
| 30 | Garcia Hector Osiris | DOM | 2084 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 3.75 | |
| 31 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 1971 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 3.50 |
| 32 | Marquez Eddy | DOM | 2053 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 3.75 | |
| 33 | Paulino Euddy | DOM | 0 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 3.50 | |
| 34 | Mejia Juan Alberto | DOM | 1841 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 2.75 | |
| 35 | Lorenzo Luis | DOM | 2043 | 2.5 | 7.0 | 3.0 | 3.25 | |
| 36 | Beltre Pedro | DOM | 1957 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 3.00 | |
| 37 | Moreta Amaury | DOM | 2081 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.50 | |
| 38 | Duran Joel | DOM | 1946 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.00 | |
| 39 | Melo Francisco | DOM | 2044 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 2.50 | |
| 40 | Henriquez Benjamin | DOM | 1745 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 4.00 | |
| 41 | De La Rosa Willy | DOM | 2084 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.50 | |
| 42 | Almonte Rodriguez Jose | DOM | 0 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.00 | |
| 43 | Perez Still | DOM | 1925 | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 2.50 | |
| 44 | Roa Romulo | DOM | 1267 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 3.00 | |
| 45 | Ramirez Luis | DOM | 0 | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 4.50 | |
| 46 | Garcia Juan | DOM | 0 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 3.50 | |
| Rodriguez Jose R. | DOM | 0 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 3.50 | ||
| 48 | Rojas Ramon | DOM | 1841 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 1.50 | |
| 49 | Belliard Julio | DOM | 1781 | 2.0 | 8.0 | 4.5 | 2.00 | |
| 50 | Arias Ernesto | DOM | 1875 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 3.75 | |
| 51 | Ojeda Josue | DOM | 0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 3.50 | |
| 52 | Marino Roberto | DOM | 2001 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 53 | Mercado Domingo | DOM | 1950 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 3.00 | |
| 54 | Hernandez Daniel | DOM | 1914 | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 2.00 | |
| 55 | Pimentel Rosaura | DOM | 1752 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.25 | |
| 56 | Castillo Antonio | DOM | 1873 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
| 57 | Rosario Angel | DOM | 1906 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 58 | Liranzo Ramon | DOM | 1678 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.50 | |
| 59 | Nouel Juan Manuel | DOM | 0 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 2.50 | |
| 60 | Brito Enmanuel | DOM | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.00 | |
| 61 | Castillo Discailon | DOM | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.50 | |
| 62 | Gomez Jose | DOM | 2097 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 2.00 | |
| 63 | Almonte Jose | DOM | 1731 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 2.00 | |
| 64 | Jaquez Juan | DOM | 2161 | 1.5 | 9.5 | 5.0 | 2.75 | |
| 65 | Sanchez Ramon | DOM | 1854 | 1.5 | 9.5 | 4.5 | 2.00 | |
| 66 | Ceballos Ray | DOM | 0 | 1.5 | 8.5 | 5.0 | 2.00 | |
| 67 | Ferreras Oscar | DOM | 2012 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 2.50 | |
| 68 | Caraballo Abraham | DOM | 1936 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 2.00 | |
| Brunet Eric | DOM | 0 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 2.00 | ||
| 70 | Pieraldy Bernardo | DOM | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 1.75 | |
| 71 | Alvarez Tirso | DOM | 1830 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 72 | Rosado Gabriel | DOM | 0 | 1.5 | 5.5 | 3.0 | 1.50 | |
| 73 | De Leon Jose David | DOM | 0 | 1.0 | 9.5 | 4.5 | 2.00 | |
| 74 | Mota Angel | DOM | 0 | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 0.50 | |
| 75 | Franco Ramirez Manuel | DOM | 0 | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 3.00 | |
| 76 | Duran Lantigua Enrrique | DOM | 0 | 1.0 | 8.0 | 4.5 | 0.50 | |
| 77 | Hernandez Pedro | DOM | 0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 78 | Ortiz Braison | DOM | 0 | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 0.50 | |
| 79 | Feliz Jaime Jose | DOM | 0 | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 1.50 | |
| 80 | Jeldes Colon Wilhem | DOM | 0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.50 | |
| 81 | Gomez Victor | DOM | 0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 82 | Figuereo Valdez Samuel | DOM | 0 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 1.00 | |
| 83 | Franco Andres | DOM | 1990 | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 1.00 | |
| 84 | B.Pieraldi Jhonkairo | DOM | 0 | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.50 | |
| 85 | Payan Pedro A | DOM | 1665 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.50 | |
| 86 | Ortega Collado Juan | DOM | 0 | 0.5 | 10.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 87 | Felix Roperto | DOM | 0 | 0.5 | 10.0 | 5.0 | 1.25 | |
| 88 | Barjan Jose | DOM | 0 | 0.5 | 9.5 | 4.5 | 1.25 | |
| 89 | Fermin Kedual | DOM | 1795 | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 90 | Jaquez Rocio | DOM | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.0 | 0.25 | |
| 91 | Gomez Lara Jose Manuel | DOM | 0 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 0.00 | |
| 92 | Abreu Medina Rafael | DOM | 0 | 0.0 | 8.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 93 | Mesa Teofilo | DOM | 2101 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 | |
| Sosa Osiris | DOM | 1692 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| Ledesma Marcos | DOM | 0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| 96 | Guerrero Jonathan | DOM | 0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 0.00 | |
| Rodriguez Francisco | DOM | 0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | 0.00 | ||
| 98 | Gomez William | DOM | 0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario