TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ FEMENINO 2011
Última actualización2/20/2011 6:48:04 PM / Page cached 2/21/2011 1:34:24 AM 111min.
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Jose Polanco Kenia | DOM | 1971 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 7.25 | |
| 2 | Munoz Dorisbel | DOM | 1919 | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 6.75 | |
| 3 | Adames Rojas Ariella | DOM | 1863 | 3.0 | 10.5 | 5.5 | 7.50 | |
| 4 | Suarez Melissa | DOM | 0 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 7.00 | |
| 5 | Aybar Omayra | DOM | 1830 | 3.0 | 9.5 | 5.0 | 6.00 | |
| 6 | Hazim Elizabeth | DOM | 1824 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 7.00 | |
| 7 | Perez Eneida | DOM | 2075 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.00 | |
| 8 | Villar Darlin | DOM | 0 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 3.50 | |
| 9 | Diaz Wilsaida | DOM | 1701 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.00 | |
| 10 | Jose Polanco Keilina | DOM | 0 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 2.50 | |
| 11 | Ventura Mariely | DOM | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 2.50 | |
| 12 | Santos Carol | DOM | 1800 | 2.0 | 11.0 | 5.5 | 4.50 | |
| 13 | Almanzar Jenniffer | DOM | 0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.00 | |
| 14 | Ramirez Diancy | DOM | 0 | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 4.00 | |
| 15 | Vicente De Jesus Brendali | DOM | 0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 3.50 | |
| 16 | Bourett Gissell | DOM | 1818 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 17 | joaquin Candida | DOM | 0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 18 | Del Rosario Raydily | DOM | 0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 3.00 | |
| 19 | Soto Sherlim | DOM | 0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
| Thomas Margarita | DOM | 0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | ||
| 21 | Ventura Ambar | DOM | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.00 | |
| 22 | Moronta Dianelva | DOM | 0 | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 1.00 | |
| 23 | Soto Gissell | DOM | 0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 24 | Adames Lissette | DOM | 0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.50 | |
| 25 | Dicent Elliand | DOM | 0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 26 | De Los Santos Virginia Altagracia | DOM | 0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.50 | |
| 27 | De La Rosa Stefany | DOM | 0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 28 | Cabrera Any Daysi | DOM | 0 | 0.5 | 8.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 29 | Gomez Penelope | DOM | 0 | 0.5 | 6.0 | 2.0 | 0.25 | |
| 30 | Grullon Aspania | DOM | 0 | 0.0 | 8.5 | 4.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario