Jenifer Almánzar fue la mejor femenino
Torneo Provincial Superior de Espaillat 2011
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Escaño Porfirio | AUT | 2022 | 5.0 | 22.5 | 15.0 | 18.25 | |
2 | Arias Ernesto | AUT | 1840 | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 17.75 | |
3 | Guzman Cristopher | AUT | 2126 | 5.0 | 21.0 | 14.0 | 16.50 | |
4 | Arvelo Gian | AUT | 2041 | 4.5 | 23.5 | 15.5 | 16.00 | |
5 | Almanzar Pedro | AUT | 2000 | 4.5 | 21.5 | 14.5 | 14.00 | |
6 | Arias Frankelly | AUT | 1835 | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 10.00 | |
7 | Cruz Edward | AUT | 1840 | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 7.50 | |
8 | Almonte Jose G. | AUT | 1810 | 3.5 | 21.5 | 14.5 | 9.50 | |
9 | Almanzar Jennifer | AUT | 1810 | 3.5 | 16.0 | 10.0 | 7.50 | |
10 | Guaba Francisco | AUT | 1850 | 3.5 | 14.0 | 9.5 | 8.00 | |
11 | Gonzalez Willy | AUT | 1890 | 3.0 | 20.5 | 14.0 | 6.00 | |
12 | Camacho David | AUT | 1820 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 8.00 | |
13 | Holguin Juan C. | AUT | 1840 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 7.50 | |
14 | Rivera Delvi | AUT | 1800 | 3.0 | 19.5 | 13.0 | 7.50 | |
15 | Vargas Manuel | AUT | 1920 | 3.0 | 16.0 | 10.5 | 7.25 | |
16 | Maldonado Jeffri | AUT | 0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 7.50 | |
17 | Rodriguez Alvin | AUT | 1800 | 2.5 | 17.5 | 11.5 | 6.25 | |
18 | Cruz Kelvin | AUT | 1800 | 2.5 | 16.5 | 11.5 | 5.25 | |
19 | Lizardo Nelson | AUT | 1850 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | 4.50 | |
20 | Joaquin Candida | AUT | 1750 | 2.5 | 15.0 | 10.0 | 4.50 | |
21 | Ventura German J. | AUT | 1800 | 2.0 | 18.5 | 12.5 | 7.00 | |
22 | Sanchez Gensy | AUT | 1800 | 1.5 | 18.5 | 11.5 | 4.50 | |
23 | Camacho Juan | AUT | 1750 | 1.5 | 17.5 | 11.5 | 3.75 | |
24 | Frias Michael | AUT | 1800 | 1.5 | 16.5 | 11.0 | 2.00 | |
25 | Garcia Starling | AUT | 1950 | 1.0 | 16.5 | 12.0 | 1.50 | |
26 | Rodriguez Sixto | AUT | 1820 | 1.0 | 16.0 | 9.5 | 1.50 | |
27 | Ramos Gregory | AUT | 1800 | 1.0 | 13.0 | 9.5 | 0.50 | |
28 | Taveras Wilson | AUT | 1800 | 1.0 | 12.5 | 8.0 | 3.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario