GIAN ARVELO VA DELANTE EN EL PROVINCIAL DE AJEDREZ, LAS COMPETENCIAS CONTINUAN ESTE VIERNES 21/01/2011 EN EL COLEGO DON BOSCO DE MOCA, A LAS 9:00 AM
Torneo Provincial Superior de Espaillat 2011
Última actualización1/17/2011 2:59:22 AM / Page cached 1/17/2011 2:35:05 PM 118min.
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4 |
Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Arvelo Gian | AUT | 2041 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |
2 | Escaño Porfirio | AUT | 2022 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.75 | |
3 | Guzman Cristopher | AUT | 2126 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
Almanzar Pedro | AUT | 2000 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | ||
5 | Arias Ernesto | AUT | 1840 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.25 | |
6 | Holguin Juan C. | AUT | 1840 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | |
7 | Arias Frankelly | AUT | 1835 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.50 | |
Camacho David | AUT | 1820 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.50 | ||
9 | Ventura German J. | AUT | 1800 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.00 | |
10 | Rivera Delvi | AUT | 1800 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.50 | |
11 | Gonzalez Willy | AUT | 1890 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | |
12 | Cruz Edward | AUT | 1840 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.50 | |
13 | Almonte Jose G. | AUT | 1810 | 1.5 | 6.5 | 2.5 | 2.75 | |
14 | Camacho Juan | AUT | 1750 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1.75 | |
15 | Lizardo Nelson | AUT | 1850 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |
16 | Vargas Manuel | AUT | 1920 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | |
17 | Rodriguez Alvin | AUT | 1800 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 1.50 | |
18 | Almanzar Jennifer | AUT | 1810 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.50 | |
19 | Joaquin Candida | AUT | 1750 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.00 | |
20 | Maldonado Jeffri | AUT | 0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 1.50 | |
21 | Guaba Francisco | AUT | 1850 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | |
22 | Rodriguez Sixto | AUT | 1820 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.00 | |
23 | Garcia Starling | AUT | 1950 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.00 | |
24 | Cruz Kelvin | AUT | 1800 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 | |
25 | Sanchez Gensy | AUT | 1800 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 1.25 | |
26 | Frias Michael | AUT | 1800 | 0.5 | 5.0 | 1.5 | 0.75 | |
27 | Ramos Gregory | AUT | 1800 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | |
Taveras Wilson | AUT | 1800 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | ||
Garcia Starling | AUT | 1980 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | ||
Almanzar Felix | AUT | 1850 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario