Con gran éxito fue realizado del 7-10 de enero 2011, en la ciudad de Navarrete Prov. Santiago, el Torneo Copa Linda de Ajedrez, los resultados fueron:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | OVALLE RAMON | PUE | 2198 | 6.0 | 31.5 | 22.0 | 27.00 | |
2 | ESTEVEZ LEONARDO | SAN | 2090 | 5.5 | 28.5 | 20.0 | 20.25 | |
3 | FELIZ DEWAR | SAN | 1936 | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 20.00 | |
4 | GUZMAN CHRISTOPHER | MOC | 2126 | 5.0 | 29.5 | 20.5 | 21.25 | |
5 | MERCADO RAMON | MAO | 0 | 5.0 | 26.5 | 19.5 | 16.00 | |
6 | ARVELO GIAN | MOC | 2041 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | 17.50 |
Femenino:
1- Elisa Lantigua (Navarrete), 2- Cándida Joaquín (Moca), 3- Gissell Jerez (Navarrete)
No hay comentarios:
Publicar un comentario