Torneo de Blitz Navideño 2010
Lizandro Muñoz Campeón!
Lizandro Muñoz Campeón!
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Muñoz Lisandro | DOM | 2399 | DN MI | 9,0 | 49,5 | 40,0 | 49,50 | |
2 | Santos Genesis | DOM | 2185 | NO 2 | 7,0 | 49,5 | 36,5 | 36,50 | |
3 | Abreu Carlos P. | DOM | 2106 | SD 1 | 7,0 | 49,0 | 38,0 | 38,50 | |
4 | Puntier William | DOM | 2360 | 2009.2- | 7,0 | 45,0 | 34,5 | 35,00 | |
5 | Infante Miguel | DOM | 2222 | ES 1 | 6,5 | 52,5 | 39,5 | 33,50 | |
6 | Duarte Martires | DOM | 2232 | 2009.2- | 6,5 | 51,0 | 38,5 | 32,25 | |
7 | Flaquer Luis | DOM | 2298 | SD MF | 6,5 | 50,0 | 39,0 | 36,25 | |
8 | Sanchez Edward | DOM | 1933 | In | 6,5 | 46,5 | 38,0 | 30,75 | |
9 | Montes De Oca Alexis | DOM | 2274 | SD 6 | 6,0 | 49,0 | 39,0 | 31,50 | |
10 | Alvarado Nelson | DOM | 2195 | SD MF | 6,0 | 46,5 | 34,0 | 25,50 | |
11 | Rodriguez Jose A. | DOM | 2234 | 2009.2- | 6,0 | 45,0 | 34,5 | 28,75 | |
12 | Pinal Nelson | DOM | 2261 | DN MI | 6,0 | 44,5 | 34,5 | 27,50 | |
13 | Rodriguez Manuel | DOM | 0 | ES 7 | 6,0 | 44,5 | 32,5 | 26,00 | |
14 | Ramirez Braulio | DOM | 2121 | SD 8 | 6,0 | 43,0 | 33,5 | 27,25 | |
15 | Marte Frank | DOM | 2067 | DN 1 | 6,0 | 43,0 | 32,5 | 27,50 | |
16 | Mesa Teofilo | DOM | 2088 | 2009.1- | 6,0 | 42,5 | 35,0 | 23,50 | |
17 | Jaquez Juan M. | DOM | 2216 | SD 11 | 6,0 | 42,0 | 32,5 | 26,00 | |
18 | Jimenez Maykol | DOM | 2080 | SU 2 | 6,0 | 39,0 | 32,0 | 25,75 | |
19 | Espinosa Nelson | DOM | 2091 | DN 9 | 6,0 | 38,0 | 30,0 | 23,00 | |
20 | Mendez Ruddy | DOM | 1985 | SU 1 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 28,00 | |
21 | De Jesus Michel | DOM | 1756 | 2009.2-1828-0.40 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 27,50 | |
22 | Marte Eddy | DOM | 1977 | NO 6 | 5,5 | 41,0 | 31,5 | 22,25 | |
23 | Estevez Leonardo | DOM | 2050 | NO 11 | 5,5 | 40,5 | 30,5 | 23,50 | |
24 | Luis Moreno Victor Manuel | DOM | 2177 | ES 9 | 5,5 | 39,0 | 31,0 | 21,50 | |
25 | Sosa Tomas | DOM | 2030 | 2009.2- | 5,0 | 49,0 | 38,0 | 25,50 | |
26 | Lugo Richard | DOM | 1903 | SD 4 | 5,0 | 49,0 | 36,5 | 23,25 | |
27 | Sanchez Carlos | DOM | 1880 | 2009.2- | 5,0 | 48,0 | 38,0 | 22,50 | |
28 | Acosta Ruben Dario | DOM | 0 | ES 2 | 5,0 | 47,0 | 37,0 | 25,00 | |
29 | Sanchez Jose R. | DOM | 2046 | NO e2 | 5,0 | 46,5 | 37,0 | 23,00 | |
30 | Pena Luis Eduardo | DOM | 0 | ES 6 | 5,0 | 46,0 | 37,5 | 22,00 | |
31 | Medrano Ramon | DOM | 0 | DN 8 | 5,0 | 44,5 | 35,0 | 23,50 | |
32 | Ortiz Nelson | DOM | 2001 | 2009.2- | 5,0 | 43,0 | 33,5 | 21,00 | |
33 | Guzman Cristopher | DOM | 1994 | NO 12 | 5,0 | 40,0 | 31,5 | 18,50 | |
34 | Zorrilla Wilbert | DOM | 0 | ES e2 | 5,0 | 38,0 | 31,0 | 18,50 | |
35 | Bencosme Jose Luis | DOM | 1943 | NO 5 | 5,0 | 36,5 | 28,5 | 15,50 | |
36 | Castillo Norman | DOM | 1678 | SU e1 | 5,0 | 36,0 | 28,5 | 15,50 | |
37 | Munoz Dorisbel | DOM | 1852 | 2009.1- | 5,0 | 36,0 | 28,0 | 16,00 | |
38 | Castillo Adgart | DOM | 1642 | DN 4 | 5,0 | 36,0 | 27,5 | 17,00 | |
39 | Lugo Maximo | DOM | 2045 | 2009.2- | 5,0 | 36,0 | 27,0 | 18,00 | |
40 | Almonte Denio | DOM | 0 | In | 4,5 | 48,0 | 37,0 | 22,00 | |
41 | Del Rosario Carlos | DOM | 2131 | SD 2 | 4,5 | 44,0 | 34,0 | 18,50 | |
42 | Sanchez Glarimir | DOM | 1839 | 2006.2 | 4,5 | 43,0 | 34,0 | 19,50 | |
43 | Mendez David | DOM | 2132 | NO 15 | 4,5 | 43,0 | 33,5 | 18,75 | |
44 | Henriquez Roberto | DOM | 2032 | 2009.2- | 4,5 | 42,0 | 32,5 | 18,00 | |
45 | Steel Daniel | DOM | 2016 | DN e2 | 4,5 | 37,0 | 29,0 | 15,00 | |
46 | Rondon Abraham | DOM | 0 | ES 5 | 4,5 | 36,0 | 27,5 | 17,50 | |
47 | Coplin Jose | DOM | 2056 | In | 4,5 | 33,0 | 25,5 | 14,25 | |
48 | Salomon Jose Chajil | DOM | 1706 | NO 7 | 4,0 | 53,0 | 41,5 | 24,50 | |
49 | Brito Miguel Andres | DOM | 1925 | NO e1 | 4,0 | 46,0 | 35,5 | 17,50 | |
50 | King Misael | DOM | 0 | ES 4 | 4,0 | 42,5 | 32,5 | 14,50 | |
51 | Eusebio Yoeli | DOM | 1937 | DN 3 | 4,0 | 40,0 | 32,0 | 12,00 | |
52 | Martinez Julio C. | DOM | 1775 | 1988.2 | 4,0 | 39,5 | 32,0 | 12,50 | |
53 | Beevers Luis | DOM | 1826 | 2009.2- | 4,0 | 38,5 | 31,0 | 11,50 | |
54 | Morillo Francisco | DOM | 1833 | 2009.1- | 4,0 | 37,5 | 30,0 | 12,00 | |
55 | Cordero Sigfrido | DOM | 1854 | SU e3 | 4,0 | 35,5 | 27,0 | 13,50 | |
56 | Cruz Robert | DOM | 0 | NO 17 | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 11,50 | |
57 | Lorenzo Luis | DOM | 1977 | 2009.2- | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 9,50 | |
58 | Mata Randy | DOM | 1661 | NO 10 | 4,0 | 34,5 | 27,0 | 13,00 | |
59 | Gonzalez Willy | DOM | 1842 | In | 4,0 | 34,0 | 26,0 | 9,50 | |
60 | Ventura Jonathan | DOM | 1954 | SU 5 | 3,5 | 49,0 | 38,5 | 19,00 | |
61 | Sanchez Ramon | DOM | 1854 | DN e4 | 3,5 | 44,5 | 36,0 | 14,75 | |
62 | De Los Santos Eddy | DOM | 2093 | In | 3,5 | 44,0 | 32,0 | 14,25 | |
63 | Rojas Ramon | DOM | 1799 | DN e3 | 3,5 | 39,5 | 31,5 | 12,25 | |
64 | Diaz Wilsaida | DOM | 1792 | 2009.2- | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 11,25 | |
65 | Mejia Juan A. | DOM | 1883 | 2009.2- | 3,5 | 33,0 | 27,0 | 7,75 | |
66 | Aybar Omaira | DOM | 1850 | In | 3,5 | 30,5 | 22,0 | 8,75 | |
67 | Arias William | DOM | 2024 | DN e1 | 3,0 | 41,0 | 29,5 | 11,00 | |
68 | Montero Romulo | DOM | 0 | SU 4 | 3,0 | 36,5 | 28,5 | 9,00 | |
69 | Cruz Roque | DOM | 1585 | 2004.1 | 3,0 | 36,0 | 28,5 | 9,50 | |
70 | Feliz Jaimel | DOM | 0 | SU 7 | 3,0 | 34,5 | 28,0 | 6,50 | |
71 | Feliciano Norge | DOM | 1932 | ES 8 | 3,0 | 33,0 | 25,0 | 9,50 | |
72 | Cabrera Regil | DOM | 0 | 2009.2-1882-0.00 | 3,0 | 32,0 | 25,0 | 8,00 | |
73 | Diaz Elido | DOM | 0 | In | 3,0 | 30,5 | 24,0 | 7,50 | |
74 | Flete Julian | DOM | 0 | NO 14 | 2,5 | 38,5 | 29,5 | 6,75 | |
75 | Viola Victor | DOM | 0 | SU 8 | 2,5 | 32,0 | 24,5 | 6,75 | |
76 | Jimenez Alexis | DOM | 1616 | 2009.2- | 2,5 | 29,5 | 23,0 | 5,00 | |
77 | Zorrilla Samuel | DOM | 0 | In | 2,5 | 28,5 | 23,5 | 5,25 | |
78 | Delmonte Nelson | DOM | 1819 | SU 10 | 2,5 | 28,0 | 21,5 | 4,00 | |
79 | Fulgencio Radhames | DOM | 1857 | ES e4 | 2,0 | 38,5 | 30,0 | 8,00 | |
80 | Marino Roberto | DOM | 1957 | DN 10 | 2,0 | 36,5 | 27,5 | 8,00 | |
81 | Germes Hector | DOM | 0 | 2,0 | 34,5 | 27,5 | 9,00 | ||
82 | Ubiera Fidencio | DOM | 0 | ES 10 | 2,0 | 29,5 | 23,5 | 2,50 | |
83 | Velez Brunildo | DOM | 2063 | DN MF | 1,5 | 38,0 | 29,0 | 7,25 | |
84 | Mejia Wilson | DOM | 0 | ES e3 | 1,0 | 34,5 | 26,0 | 1,50 | |
85 | De Leon Ramon | DOM | 1692 | 2006.2 | 1,0 | 30,5 | 23,0 | 2,00 | |
86 | Delgado Juan Carlos | DOM | 2148 | 2009.2- | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | |
Ferreras Sergio | DOM | 2013 | Ex | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | ||
Adames Carlos | DOM | 1825 | SU e2 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | ||
Rodriguez Carlos | DOM | 1807 | NO 16 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | ||
Fermin Kedual | DOM | 1758 | SD 12 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | ||
Acevedo Aneuris | DOM | 0 | SU e5 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | ||
Colon Jahaziel | DOM | 0 | NO e3 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario