¡Ruddy Méndez Campeón!
Con la participación de 4 asociaciones se celebraron, el pasado sábado 4 de diciembre en azua, las eliminatorias de la región sur para seleccionar los 10 jugadores que representarán dicha región en el torneo nacional de Blitz a celebrarse el 19 de diciembre en el local de la Federación de Ajedrez.
Las asociaciones participantes fueron Azua, San Juan de la maguana, Barahona y Baní.
Los resultados:
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 MENDEZ RUDY SAN 2070 4,5 15,0 9,0 13,25
2 MAYKOL JIMENEZ AZU 2060 4,0 14,5 9,0 10,00
3 VILLALONA FIDEL BAN 1800 4,0 12,0 7,0 9,00
4 MONTERO ROMULO AZU 1800 3,5 16,5 10,0 10,25
5 VENTURA JONATHAN BAN 2050 3,0 16,0 10,0 8,50
6 SANCHEZ BLADIMIR AZU 2115 3,0 11,0 6,5 5,50
7 FELIZ JAIMEL BAR 1800 3,0 10,5 5,0 4,00
8 DE LOS SANTOS LUIS MIGUEL SAN 2000 3,0 9,5 5,5 3,00
9 VALLE JORGE BAN 1800 2,5 14,5 8,5 6,25
10 DEL MONTE NELSON BAN 1820 2,5 14,0 7,5 5,25
11 CASTILLO NORMAN BAN 1942 2,0 16,5 10,0 5,00
12 ADAMES CARLOS SAN 1825 2,0 13,5 9,5 3,00
13 VIOLA VICTOR SAN 1800 2,0 10,5 7,5 2,00
14 CORDERO SIGFRIDO SAN 1850 2,0 10,5 5,5 2,00
15 UBRI MOISES BAR 1800 2,0 6,5 4,0 1,00
16 ACEVEDO ANEURIS AZU 1800 1,0 13,0 8,0 2,00
17 GOMEZ WILLIAM BAR 1800 1,0 11,0 7,0 0,00
18 POLANCO WELLINTON BAR 1800 0,0 10,0 6,0 0,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario