¨Nosotros pensamos y actuamos¨

lunes, 13 de diciembre de 2010

Clasificatorio zona Este - domingo 12 de diciembre 2010

¡Miguel Infante Campeón!


Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 INFANTE MIGUEL ROM 2176 5,5 20,0 13,0 17,50
2 ACOSTA RUBEN DARIO HIG 1950 5,0 22,0 14,0 17,50
3 MARTINEZ JULIO HAT 2055 4,5 20,0 13,5 15,25
4 KING MISAEL ROM 1800 4,5 18,5 12,0 16,25
5 RONDON ABRAHAM HAT 1800 4,0 23,0 14,5 13,00
6 PEÑA LUIS EDUARDO HIG 1800 4,0 17,5 11,5 9,00
7 RODRIGUEZ MANUEL HIG 2120 3,5 23,0 16,0 12,00
8 FELICIANO NORGE ROM 1932 3,5 22,5 15,0 10,75
9 LUIS MORENO VICTOR MANUEL ROM 1840 3,5 19,0 13,0 7,75
10 UBIERA FIDENCIO HIG 1800 3,5 16,0 11,0 8,00
11 FUENTE CARLOS SAN 1963 3,0 20,0 13,0 6,50
12 ZORRILA WILBER HAT 1800 3,0 19,0 12,5 8,00
13 MEJIA WILSON EL 1800 3,0 18,5 12,5 6,00
14 FULGENCIO RADDY SAN 1950 3,0 18,0 12,0 6,00
15 CARPIO JULY HIG 1800 3,0 15,5 10,5 5,00
16 ZORRILLA SAMUEL EL 1800 3,0 14,0 9,5 5,00
17 MARTINEZ ARISMENY HIG 1800 2,5 24,0 16,0 7,75
18 DIAZ ELIDO HAT 1800 2,5 16,0 11,5 6,00
19 MEDINA POLANCO JHOAN MANUEL ROM 1800 2,0 18,0 11,5 2,50
20 SANTANA CARLOS SAN 1800 2,0 16,0 11,5 3,00
21 MEJIA JHONATAN EL 1800 2,0 13,5 9,0 2,00
22 MONERO PABLO HAT 1800 1,5 13,5 9,5 1,75
23 TYSON CHRISTIAN SAN 1800 1,5 10,5 7,0 1,50
24 DE LA CRUZ VICTOR MANUEL EL 1800 1,0 16,0 11,0 1,00
25 SORIANO RAMIREZ DANIEL SAN 1800 0,5 12,0 7,5 0,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario