El pasado domingo 14 de noviembre concluyó el torneo clasificatorio del Cibao para participar en el torneo nacional Blitz que será celebrado en el local de la Federación Dominicana de Ajedrez el próximo mes de diciembre. Este evento fue organizado por la Asociación de Ajedrez de Santiago en colaboración con la Asociación de Ajedrez de la Provincia Espaillat en el mismo clasificaron 20 jugadores que pertenecen a la región del Cibao ,entre las ciudades que participaron se destacan salcedo ,Santiago ,samana ,moca ,Valverde Mao y San Francisco de Macorís. El joven Gian Carlos Arvelo de la provincia Espaillat se coronó campeón de la eliminatoria al conseguir 6.5 puntos de 7 posibles, seguido del macorisano génesis santos con 5.5, en tercer lugar Porfirio Escaño de Moca con 5 ptos, y en 4to lugar el santiagués Carlos Moscoso con 5 puntos también véase en el listado adjunto los siguientes 16 jugadores que completan los 20 que defenderán el ajedrez Cibaeño en santo domingo. Es justo destacar la logística excepcional que dispuso la asociación de Ajedrez de Santiago presidida por Máximo Burgos como siempre un gran anfitrión felicidades a todos los clasificados.
Eliminatoria Blitz Region Norte | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Arvelo Gian | 1940 | AUT | 6½ | 31½ | 21 | Sosa Jonathan | 1902 | AUT | 3½ | 22½ |
2 | Santos Genesis | 2185 | AUT | 5½ | 33½ | 22 | Castillo Kelvin | 2170 | AUT | 3½ | 21 |
3 | Escaño Porfirio | 2022 | AUT | 5 | 32 | 23 | Payero Julio | 1835 | AUT | 3 | 30½ |
4 | Moscoso Carlos | 2120 | AUT | 5 | 30 | 24 | Peralta Alexander | 1900 | AUT | 3 | 25½ |
5 | Bencosme Jose L. | 1900 | AUT | 5 | 28 | 25 | Feliz Deward | 1974 | AUT | 3 | 25 |
6 | Marte Eddy | 2100 | AUT | 5 | 26 | 26 | Liranzo Modesto | 1800 | AUT | 3 | 23½ |
7 | Salomon Chagil | 1800 | AUT | 4½ | 29½ | 27 | Amparo Walter | 1850 | AUT | 3 | 21½ |
8 | Polanco Pedro | 1950 | AUT | 4½ | 28½ | 28 | Taveras Tilson | 2100 | AUT | 3 | 21½ |
9 | Tavarez Aneury | 1800 | AUT | 4½ | 27½ | 29 | Gonzalez Willy | 1925 | AUT | 3 | 21½ |
10 | Mata Randy | 2000 | AUT | 4½ | 27½ | 30 | Felix Steven | 1900 | AUT | 2½ | 27 |
11 | Esteves Leonardo | 2090 | AUT | 4½ | 26½ | 31 | Cruz Edward | 1800 | AUT | 2½ | 25 |
12 | Guzman Christopher | 2000 | AUT | 4½ | 24½ | 32 | Paulino Silvio | 1830 | AUT | 2½ | 21½ |
13 | Tavarez Malfio | 2241 | AUT | 4 | 31 | 33 | Sanchez Miguel | 1800 | AUT | 2½ | 17 |
14 | Flete Julian G. | 1925 | AUT | 4 | 28 | 34 | Martinez Jose | 1800 | AUT | 2 | 20½ |
15 | Mendez David | 2133 | AUT | 4 | 26½ | 35 | Sosa Leonel | 1900 | AUT | 2 | 19½ |
16 | Rodriguez Carlos | 1800 | AUT | 4 | 25 | 36 | Gil Sergio | 1800 | AUT | 2 | 19 |
17 | Cruz Robert | 1800 | AUT | 4 | 24 | 37 | Peña Ramon | 1800 | AUT | 1 | 19½ |
18 | Brito Miguel | 1950 | AUT | 4 | 23½ | 38 | Arrendel Angel | 1800 | AUT | ½ | 18 |
19 | Sanchez Jose Rafael | 2139 | AUT | 4 | 22½ | 39 | Mestre Eloy | 1800 | AUT | ½ | 15½ |
20 | Colon Jaciel | 1800 | AUT | 4 | 22½ | 40 | Burgos Maximo | 1800 | AUT | 0 | 17 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DIPL.ING.HEINZ HERZOG, 27.10.2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario