JUAN DOLIO - SAN PEDRO DE MACORIS RD- Con grandes expectativas terminó el Centroamericano y El Caribe de Ajedrez Femenino, evento organizado por la Confederación de Ajedrez para América y la Federación Dominicana de Ajedrez. La ganadora del certamen lo fue Lorena Zepeda de El Salvador con 6 puntos y medio, en la segunda posición para Salazar Loor Sara, de Ecuador, con 6 puntos, y el tercero para Barria Raisa, de Panamá, con 5 puntos y medio, quienes recibieron premios efectivos y metálicos. Hasta el final fue una competencia sumamente reñida donde las competidoras dieron el cien por ciento de ellas para ganar. Un acto ceremonial a la altura de la competencia con la presencia del presidente de la Confederación de Ajedrez para América, el Sr. Jorge Vega. El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Dr. Pedro Domínguez Brito, también estuvo presente el presidente del comité organizador, el Diputado Víctor Suárez, entre otras autoridades. En una pausa se aprovecho para juramentar la nueva directiva de la asociación de ajedrez de San Pedro de Macorís que estará presidiendo el ing. Pedro Bazan Chireno, juramentado por el presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Dr. Pedro Domínguez Brito. Finalmente se entregaron regalos a las participantes de este evento internacional. |
ÚLTIMA RONDA (9)
26-11-2010 a las 3:00 pm
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 3 | WFM | Perez Eneida | 5 | 0 - 1 | 6½ | WIM | Zepeda Lorena | 1 |
2 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 5 | ½ - ½ | 6 | Salazar Loor Sara | 7 | |
3 | 6 | WCM | Jose Polanco Kenia | 4½ | 0 - 1 | 5½ | WCM | Barria Raisa | 12 |
4 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Alarcon Pamela | 10 | |
5 | 13 | Aybar Portes Omaira | 4½ | 0 - 1 | 3½ | Villar Darlyn | 20 | ||
6 | 4 | WFM | Richards Deborah | 4 | 1 - 0 | 3½ | Coronado Karen | 17 | |
7 | 15 | Bouret Gissel | 4 | 1 - 0 | 3½ | Hilario Fabel | 18 | ||
8 | 14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 4 | 1 - 0 | 2 | Diaz Wilsaida | 16 | |
9 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 4 | 1 - 0 | 0 | Roseme Rose Darline | 19 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2194 | 7,5 | 36,0 | 0,0 |
2 | Salazar Loor Sara | ECU | 1955 | 6,5 | 35,0 | 0,0 | |
3 | WCM | Barria Raisa | PAN | 1840 | 6,5 | 29,5 | 0,0 |
4 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2119 | 5,5 | 25,0 | 0,0 |
5 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 1909 | 5,0 | 30,5 | 0,0 |
6 | Alarcon Pamela | NCA | 1875 | 5,0 | 28,0 | 0,0 | |
7 | WFM | Perez Eneida | DOM | 2094 | 5,0 | 26,5 | 0,0 |
8 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 1992 | 5,0 | 26,0 | 0,0 |
9 | WFM | Richards Deborah | JAM | 2013 | 5,0 | 25,0 | 0,0 |
10 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 1821 | 5,0 | 22,5 | 0,0 |
11 | Bouret Gissel | DOM | 1820 | 5,0 | 22,0 | 0,0 | |
12 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 1977 | 4,5 | 28,0 | 0,0 |
13 | Aybar Portes Omaira | DOM | 1824 | 4,5 | 22,5 | 0,0 | |
14 | Villar Darlyn | DOM | 0 | 4,5 | 16,5 | 0,0 | |
15 | Coronado Karen | DOM | 1684 | 3,5 | 18,0 | 0,0 | |
16 | Hilario Fabel | DOM | 0 | 3,5 | 16,0 | 0,0 | |
17 | Adames Rojas Ariella | DOM | 1884 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | |
18 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1860 | 2,5 | 14,0 | 0,0 |
19 | Diaz Wilsaida | DOM | 1715 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | |
20 | Roseme Rose Darline | HAI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario