Resultado por jugador:
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
3. Espaillat (Elo medio:1852, Des 1: 15,5 / Des 2: 10) | ||||||||||||
M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas |
1 | | Guzman Christopher | 2127 | DOM | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 6 |
2 | | Arvelo Gian | 2039 | DOM | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 6 |
3 | | Escano Porfirio | 0 | DOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 6 |
4 | | Diaz Hilario | 0 | DOM | 1 | ½ | | 0 | ½ | | 2,0 | 4 |
5 | | Garcia Starling | 2043 | DOM | | | 0 | | | 1 | 1,0 | 2 |
Información de jugadores
Guzman Christopher 2127 DOM Rp:2117 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 90 | | Polanco Duran Pedro Julio | 0 | DOM | 0,0 | w 1K | 1 |
2 | 40 | | Infante Miguel | 2276 | DOM | 4,5 | s 0 | 1 |
3 | 55 | | Santos Genesis | 2115 | DOM | 3,5 | s ½ | 1 |
4 | 6 | IM | Munoz Lisandro | 2391 | DOM | 4,0 | w 0 | 1 |
5 | 38 | | Mejia Pablo | 1705 | DOM | 3,0 | w 1 | 1 |
6 | 86 | GM | Mateo Ramon | 2459 | DOM | 5,0 | s ½ | 1 |
Arvelo Gian 2039 DOM Rp:2118 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 92 | | Rodriguez Carlos Manuel | 0 | DOM | 2,5 | s 1 | 2 |
2 | 43 | | Luis Moreno Victor Manuel | 1828 | DOM | 2,5 | w 1 | 2 |
3 | 58 | | Sanchez Jose Rafael | 2129 | DOM | 4,5 | w 1 | 2 |
4 | 7 | | Montes De Oca Alexis | 2248 | DOM | 3,0 | s ½ | 2 |
5 | 39 | | Ortiz Nelson | 1998 | DOM | 4,5 | s 0 | 2 |
6 | 28 | | Michelen Victor Isaac | 2145 | DOM | 3,0 | w 1 | 2 |
Escano Porfirio 0 DOM Rp:2240 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 93 | | Madera Elvin | 0 | DOM | 2,0 | w 1 | 3 |
2 | 41 | | Feliciano Norge | 1965 | DOM | 3,5 | s 1 | 3 |
3 | 56 | | Mendez David | 2134 | DOM | 3,5 | s 1 | 3 |
4 | 8 | FM | Puntier William | 2322 | DOM | 5,5 | w 0 | 3 |
5 | 37 | | Sosa Tomas | 2086 | DOM | 3,5 | w 1 | 3 |
6 | 30 | | Mendez Ruddy | 2096 | DOM | 2,0 | s 1 | 3 |
Diaz Hilario 0 DOM Rp:1641 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 94 | | Cabrera Felix | 0 | DOM | 2,5 | s 1 | 4 |
2 | 42 | | Ame Roy | 1889 | DOM | 1,5 | w ½ | 4 |
4 | 10 | FM | Flaquer Luis | 2274 | DOM | 5,5 | s 0 | 4 |
5 | 83 | | Guerrero Humberto | 0 | DOM | 1,5 | s ½ | 4 |
Garcia Starling 2043 DOM Rp:0 | ||||||||
Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 89 | | Sanchez Eduard | 1933 | DOM | 4,0 | w 0 | 4 |
6 | 29 | | De Leon Jose Manuel | 0 | DOM | 3,0 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2010/08/26 a las 7:00pm | ||||||||
M. | 10 | Espaillat | Elo | - | 20 | Mao | Elo | 4 : 0 |
9.1 | | Guzman Christopher | 2127 | - | | Polanco Duran Pedro Julio | 0 | + - - |
9.2 | | Arvelo Gian | 2039 | - | | Rodriguez Carlos Manuel | 0 | 1 - 0 |
9.3 | | Escano Porfirio | 0 | - | | Madera Elvin | 0 | 1 - 0 |
9.4 | | Diaz Hilario | 0 | - | | Cabrera Felix | 0 | 1 - 0 |
2. Ronda el 2010/08/27 a las 9:30am | ||||||||
M. | 6 | La Romana | Elo | - | 10 | Espaillat | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | Infante Miguel | 2276 | - | | Guzman Christopher | 2127 | 1 - 0 |
2.2 | | Luis Moreno Victor Manuel | 1828 | - | | Arvelo Gian | 2039 | 0 - 1 |
2.3 | | Feliciano Norge | 1965 | - | | Escano Porfirio | 0 | 0 - 1 |
2.4 | | Ame Roy | 1889 | - | | Diaz Hilario | 0 | ½ - ½ |
3. Ronda el 2010/08/27 a las 5:00pm | ||||||||
M. | 5 | San Francisco de Macoris | Elo | - | 10 | Espaillat | Elo | 1½:2½ |
1.1 | | Santos Genesis | 2115 | - | | Guzman Christopher | 2127 | ½ - ½ |
1.2 | | Sanchez Jose Rafael | 2129 | - | | Arvelo Gian | 2039 | 0 - 1 |
1.3 | | Mendez David | 2134 | - | | Escano Porfirio | 0 | 0 - 1 |
1.4 | | Sanchez Eduard | 1933 | - | | Garcia Starling | 2043 | 1 - 0 |
4. Ronda el 2010/08/28 a las 9:00am | ||||||||
M. | 10 | Espaillat | Elo | - | 1 | Santo Domingo | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | Guzman Christopher | 2127 | - | IM | Munoz Lisandro | 2391 | 0 - 1 |
1.2 | | Arvelo Gian | 2039 | - | | Montes De Oca Alexis | 2248 | ½ - ½ |
1.3 | | Escano Porfirio | 0 | - | FM | Puntier William | 2322 | 0 - 1 |
1.4 | | Diaz Hilario | 0 | - | FM | Flaquer Luis | 2274 | 0 - 1 |
5. Ronda el 2010/08/28 a las 3:00pm | ||||||||
M. | 10 | Espaillat | Elo | - | 9 | Monte Plata ( Bayaguana) | Elo | 2½:1½ |
4.1 | | Guzman Christopher | 2127 | - | | Mejia Pablo | 1705 | 1 - 0 |
4.2 | | Arvelo Gian | 2039 | - | | Ortiz Nelson | 1998 | 0 - 1 |
4.3 | | Escano Porfirio | 0 | - | | Sosa Tomas | 2086 | 1 - 0 |
4.4 | | Diaz Hilario | 0 | - | | Guerrero Humberto | 0 | ½ - ½ |
6. Ronda el 2010/08/29 a las 9:00am | ||||||||
M. | 8 | San Juan de la Maguana A | Elo | - | 10 | Espaillat | Elo | ½ :3½ |
3.1 | GM | Mateo Ramon | 2459 | - | | Guzman Christopher | 2127 | ½ - ½ |
3.2 | | Michelen Victor Isaac | 2145 | - | | Arvelo Gian | 2039 | 0 - 1 |
3.3 | | Mendez Ruddy | 2096 | - | | Escano Porfirio | 0 | 0 - 1 |
3.4 | | De Leon Jose Manuel | 0 | - | | Garcia Starling | 2043 | 0 - 1 |
Felicitamos a la directiva de nuestra asociaciòn. Es un gran valor agregado a sus funciones. Palante.
ResponderEliminar